硅云是来自中国的正规企业。 它隶属于宁波市南边陀螺信息技术有限公司,成立时间最早可以追溯到2013年。 属于APNIC成员单位,它是一家更专业的全球云计算服务提供商。 目前,Silicon Cloud为香港云服务器开展促销活动。 80M的最大带宽为每年238元,活动于2020年5月31日结束。如果需要香港云服务器来建立站点,或者您需要香港海外国际高带宽线路云 服务器,则可以考虑在硅云促销中享受20%的折扣。
一丶硅云官网:https://www.vpsor.cn/
二、促销香港云服务器
1丶香港免备案服务器,网站建站、APP、游戏等应用
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 1Mbps | 不限 | KVM | 238 元 /1年 | 直达 |
2核 | 2GB | 40GB+20GB | 2Mbps | 不限 | KVM | 489 元 /1年 | 直达 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 3Mbps | 不限 | KVM | 697 元 /1年 | 直达 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 5Mbps | 不限 | KVM | 1361 元 /1年 | 直达 |
2丶特惠3年产品
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 1Mbps | 不限 | KVM | 679 元/3年 | 直达 |
2核 | 2GB | 40GB+20GB | 2Mbps | 不限 | KVM | 1358 元 /3年 | 直达 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 3Mbps | 不限 | KVM | 1980 元 /3年 | 直达 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 5Mbps | 不限 | KVM | 3876 元 /3年 | 直达 |
8核 | 8GB | 40GB+20GB | 6Mbps | 不限 | KVM | 6455 元 /3年 | 直达 |
4核 | 16GB | 40GB+20GB | 7Mbps | 不限 | KVM | 6646 元 /3年 | 直达 |
8核 | 16GB | 40GB+20GB | 8Mbps | 不限 | KVM | 8358 元 /3年 | 直达 |
16核 | 16GB | 40GB+20GB | 10Mbps | 不限 | KVM | 16563 元 /3年 | 直达 |
3、新品SSD产品
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 1Mbps | 不限 | KVM | 322 元 /1年 | 直达 |
2核 | 2GB | 40GB+20GB | 2Mbps | 不限 | KVM | 570 元 /1年 | 直达 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 3Mbps | 不限 | KVM | 781 元 /1年 | 直达 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 5Mbps | 不限 | KVM | 1446 元 /1年 | 直达 |
4、80M大带宽机型
大带宽模型的带宽为纯国际BGP带宽,起始带宽为30M,带宽单价低,中国大陆的接入时延高,网络丢包率大,不适合中国大陆游客 。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 30Mbps | 不限 | KVM | 599 元 /1年 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 40Mbps | 不限 | KVM | 999 元 /1年 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 50Mbps | 不限 | KVM | 1699 元 /1年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 40GB+20GB | 80Mbps | 不限 | KVM | 4599 元 /1年 | 点击直达 |
《硅云香港云服务器促销,CPU性能100%无需备案,带宽高达80M,起价238元/年》留言数:0