StarryDNS是一家成立了8年多的国外主机商家,好多朋友也叫这家为星光互联,商家销售虚拟主机、VPS、SSL证书及独立服务器等业务,机房也遍布世界各地,有中国香港、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲等,目前商家在LET上发布了几款促销套餐,一款VPS和两款独立服务器,VPS有香港、日本、新加坡可以选择,给的带宽为1Gbps,站长试了一下香港的去程,算是直连线路,有需要的朋友可以考虑入手。
官方网站
点击进入StarryDNS官方网站
优惠套餐
VPS套餐,KVM虚拟架构,香港、东京、大阪、新加坡可选,建议选择香港
- CPU:2核
- 内存:2G
- 硬盘:20G
- 流量:500G
- 带宽:1Gbps
- IPv4:1个
- 价格:$6.5/月
- 购买链接
独立服务器套餐
|
|
测试IP
香港机房:http://hk4.lg.starrydns.com/
新加坡机房:http://sg1.lg.starrydns.com/
日本大阪机房:http://jp2.lg.starrydns.com/
日本东京机房:http://jp4.lg.starrydns.com/
以下为香港机房Ping测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 139 | 广东中山(电信) 12.6 毫秒 | 广东深圳(bgp) 246.6 毫秒 | 83.4 毫秒 |
联通线路 | 14 | 湖南长沙(联通) 31.9 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 114.0 毫秒 | 72.4 毫秒 |
电信线路 | 62 | 广东中山(电信) 12.6 毫秒 | 云南昆明(电信) 223.9 毫秒 | 63.4 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 13.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 73.4 毫秒 | 54.4 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁沈阳LM2(移动) 56.5 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 114.0 毫秒 | 72.4 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(阿里云) 38.0 毫秒 | 北京(华为云) 214.7 毫秒 | 122.6 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 55.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 105.5 毫秒 | 74.0 毫秒 |
西南地区 | 15 | 云南昆明(天翼云) 31.1 毫秒 | 云南昆明(电信) 223.9 毫秒 | 79.4 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(联通) 31.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 186.2 毫秒 | 68.0 毫秒 |
华东地区 | 54 | 上海(bgp) 31.8 毫秒 | 江苏苏州(帝通科技) 238.4 毫秒 | 80.0 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东中山(电信) 12.6 毫秒 | 广东深圳(bgp) 246.6 毫秒 | 77.7 毫秒 |
《#特价#StarryDNS:2核/2G/20G硬盘/500G流量/1Gbps/香港/日本/新加坡/KVM/月付$6.5》留言数:0