搬瓦工最便宜的 CN2 GT 方案和 CN2 GIA-E 方案今天都已经补货,CN2 GT 方案可以使用 DC3 CN2、DC8 ZNET 等机房,年付 $49.99,是目前所有方案里最便宜的。CN2 GIA-E 方案年付 $119.99,可以使用 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等机房,是目前本站最为推荐的一个方案。这两个方案之前缺货了一阵子,不过没想到这次这么快就补货了,确实是出乎意料。但是补货了的话就尽快买吧,下次也不知道什么时候就又缺货了。下面一起看一下本次补货详情。
搬瓦工 CN2 GT 方案年付 $49.99 补货
下面表格整理了目前所有 CN2 GT 方案,其中最便宜的就是本次补货的 $49.99 年付 CN2 GT 方案,可以使用 DC3 CN2、DC8 ZNET 等机房。需要注意的是,其中 DC8 机房已经不走 CN2 GT 路线,但是速度目前还是各地各异。
- 优惠码:BWH3HYATVBJW
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | DC3 CN2、DC8 ZNET 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
搬瓦工 CN2 GIA-E 方案年付 $119.99 补货
下面是搬瓦工 CN2 GIA-E 方案整理,目前最便宜的 $49.99 年付 CN2 GIA-E 限量版方案无货,其他方案均已有货。本次补货的是其中第二个,年付 $119.99 的 CN2 GIA-E 20G 方案。可以使用 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 等机房。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 (缺货) |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 $459.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 $769.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 $1399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 $2399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 $4699.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
可选机房(去掉前面两个 CN2 GIA 机房之后就是上面的 CN2 GT 方案的可选机房):
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
- US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
- US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
- US: New York [USNY_2] 美国 纽约
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
搬瓦工补货通知和新手优惠
搬瓦工新手入门和购买教程、最新优惠码。
- 优惠码:BWH3HYATVBJW
最后,给出目前所有推荐方案的表格。目前最便宜和最推荐(性价比最高)的方案,如果需要购买又不知道怎么选择,直接根据自己预算购买这几个方案之一即可:
- 入门:CN2 20G,$49.99/年;
- 进阶:CN2 GIA-E,$119.99/年;
- 建站:CN2 GIA-E 或者香港。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC8 CN2 DC3 CN2 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | DC8 CN2 DC3 CN2 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 $339.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 (缺货) |
CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 $645.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 (缺货) |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 PCCW | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 PCCW | 购买 |
《搬瓦工 CN2 GT 年付 $49.99 和 CN2 GIA-E 年付 $119.99 方案均已补货》留言数:0