- 一、德国CN2 KVM
- 二、机房测试IP
- 三、德国CN2 GIA测评
傲游主机,是一家成立于2010年的商家,有国人合资创办,在美国、澳大利亚均有注册公司,是ARIN,RIPE 以及APNIC会员单位,拥有自有IP段,目前已经低到运行8年,主要KVM、XEN架构的海外VPS产品,包括香港VPS、日本VPS、韩国VPS、新加坡VPS、美国VPS、欧洲VPS等,也有欧洲抗投诉VPS产品可以选择,适合稳定建站!今天上午傲游主机发布最新消息,新上线了德国CN2 GIA直连线路KVM架构VPS产品,完全可以媲美美国CN2 GIA线路,并且为大家送上了限量20个的终身75折促销优惠码75GERCN2
。如果此优惠码过期还可以使用长期有效的8折优惠码haixuge
购买,此优惠码全场产品有效。
一、德国CN2 KVM
下面是新上线的KVM架构德国CN2 GIA直连线路方案,电信、移动用户是CN2 GIA直连,联通用户是TELIANET线路。出了下面列举的德国CN2产品外,另外还有直连线路、KVM架构的的香港VPS、日本VPS、美国VPS、美国高防VPS、欧洲VPS、荷兰抗投诉VPS、伦敦VPS等可以选择,可以参考此文章:傲游主机KVM大带宽方案补货,新增香港葵湧机房、三网直连,美国高防、香港cn2、日本软银、抗投诉vps可选,全场终身8折。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
2核心 | 2GB | 40GB | 50Mbps | 800GB | KVM | 1个 | ¥70 ¥52.5 | 点击购买 |
2核心 | 4GB | 50GB | 60Mbps | 1TB | KVM | 1个 | ¥90 ¥67.5 | 点击购买 |
2核心 | 4GB | 60GB | 80Mbps | 1.5TB | KVM | 1个 | ¥120 ¥90 | 点击购买 |
4核心 | 8GB | 80GB | 80Mbps | 2TB | KVM | 1个 | ¥288 ¥216 | 点击购买 |
二、机房测试IP
德国机房: 45.13.199.51 (德国CN2-GIA,延迟180ms)
荷兰机房: 185.170.210.12 (适合欧洲大带宽)
韩国机房: 210.92.18.1 (适合中国北方访问)
日本大阪机房: 103.204.175.10 (日本软银线路直连)
新加坡机房: 185.239.227.35 (适合东南亚业务需求)
香港云地机房 : 185.207.152.1/103.224.82.1 (中港,BGP多线路)
香港沙田机房: 154.223.146.1 (中港,CN2直连线路)
日本大阪机房: 103.204.175.10 (日本软银线路直连)
洛杉矶MC机房: 198.74.98.1 (中美电信/中国联通优化线路)
洛杉矶C3机房: 23.236.74.3 (中美优化直连线路)
三、德国CN2 GIA测评
国外主机优惠自己购入了一台2核2G内存配置、50Mbps带宽的德国CN2 GIA线路方案VPS产品,下面将进行线路、速度方面的测评,主机测评结果仅供大家参考,不能作为购不购买的依据。
1、基本信息测试。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Common KVM processor
CPU Cores : 2 Cores @ 2493.990 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 1.7 GB / 40.0 GB
Total RAM : 65 MB / 1999 MB (95 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 1 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : nanqinlang
ASN & ISP : AS55158, Riven Cloud OU
Organization : Riven Cloud OU
Location : Fremont, United States / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------
2、硬盘IO读写速度测试。512.3 MB/s读写速度说优异不为过吧
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 313 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 621 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 603 MB/s
Average I/O Speed : 512.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
3、国内电信、联通、移动三网上传下载速度测试。国内室内外速度还是非常不错的,大部分节点均可以跑满50Mbps上行带宽,但是需要注意的是分配的是峰值带宽,不可以长时间跑满。
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 50.64 Mbit/s 72.93 Mbit/s (*) 148.896 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 97.6 Mbit/s -
Wuhan1 CT 58.71 Mbit/s 59.42 Mbit/s -
Wuhan CT 59.21 Mbit/s 41.00 Mbit/s -
Lianyungang CT 49.27 Mbit/s 47.41 Mbit/s -
Hangzhou CT 48.61 Mbit/s 50.85 Mbit/s -
Nanjing CT 48.21 Mbit/s 28.85 Mbit/s -
Suzhou CT 51.51 Mbit/s 33.57 Mbit/s -
Hefei CT 55.70 Mbit/s 53.03 Mbit/s -
Wuhan2 CT 50.44 Mbit/s 28.91 Mbit/s -
Guangzhou CT 49.16 Mbit/s 27.40 Mbit/s -
Lanzhou CT 44.90 Mbit/s 52.84 Mbit/s -
Tianjin CU 40.09 Mbit/s 57.16 Mbit/s -
Kunming CU 20.68 Mbit/s 12.40 Mbit/s -
Lanzhou CU 7.23 Mbit/s 29.89 Mbit/s -
Ningxia CU 7.48 Mbit/s 26.16 Mbit/s -
Hefei CU 31.03 Mbit/s 16.53 Mbit/s -
Nanjing CU 35.98 Mbit/s 29.36 Mbit/s -
ShangHai CU 44.59 Mbit/s 32.31 Mbit/s -
Shanghai CU 44.91 Mbit/s 32.30 Mbit/s -
ShangHai5G CU 48.07 Mbit/s 29.55 Mbit/s -
Changchun CU 9.64 Mbit/s 24.09 Mbit/s -
Beijing CM 46.93 Mbit/s 68.96 Mbit/s -
Hangzhou CM 54.51 Mbit/s 9.71 Mbit/s -
Ningbo CM 52.70 Mbit/s 6.46 Mbit/s -
Shenyang CM 56.29 Mbit/s 22.48 Mbit/s -
Kashi CM 23.34 Mbit/s 30.75 Mbit/s -
Hetian CM 29.29 Mbit/s 24.93 Mbit/s -
Yili CM 37.77 Mbit/s 31.45 Mbit/s -
Wulumuqi CM 37.74 Mbit/s 28.05 Mbit/s -
Nanning CM 52.57 Mbit/s 68.74 Mbit/s -
Lanzhou CM 51.04 Mbit/s 64.37 Mbit/s -
Jinan 16.08 Mbit/s 27.07 Mbit/s -
Chongqing CCN 23.95 Mbit/s 35.67 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 15 min 17 sec
Timestamp : 2019-07-16 11:41:33 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
4、全球节点下载速度测试。
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 10.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 3.09MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 2.21MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 9.04MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 10.7MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.16MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 1.68MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 1.77MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 11.1MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.60MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 2.53MB/s
----------------------------------------------------------------------
5、中国电信、联通、移动去程路由追踪。
电信去程CN2 GIA直连。
0. CN 222.186.161.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 222.186.161.1 0.0% 20 13.7 4.9 2.6 22.3 4.8 23650 CN CHINANET-JS-AP 222.186.161.1
2 10.10.10.1 95.0% 20 506.1 506.1 506.1 506.1 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 58.217.45.41 65.0% 20 4401. 4395. 4390. 4402. 5.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.45.41
5 CN 222.186.0.33 0.0% 20 5.5 5.4 5.2 5.6 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 222.186.0.33
6 CN 202.97.27.33 0.0% 20 7.7 6.4 4.7 7.9 0.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.27.33
7 CN 59.43.80.57 0.0% 20 7.6 7.1 5.3 8.8 0.9 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.80.57
8 CN 59.43.144.89 0.0% 20 31.2 29.6 27.6 31.2 0.8 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.144.89
9 CN 59.43.144.106 0.0% 20 34.9 41.8 30.1 126.8 26.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.144.106
10 CN 59.43.132.22 0.0% 20 35.3 34.6 31.8 38.9 1.8 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.132.22
11 CN 59.43.188.86 0.0% 20 48.6 53.0 37.4 100.4 14.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.188.86
12 CN 59.43.248.118 10.0% 20 181.1 172.8 167.1 181.6 6.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.248.118
13 CN 59.43.249.250 0.0% 20 166.9 167.1 166.7 168.5 0.4 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.249.250
14 GB 145.14.73.6 0.0% 20 166.9 169.8 166.8 209.7 9.8 -
15 45.13.198.254 0.0% 20 167.0 167.6 166.4 179.4 2.8 3214 EU XTOM 45.13.198.254
16 45.13.199.51 0.0% 20 165.9 175.4 165.9 294.5 29.1 3214 EU XTOM 45.13.199.51
联通去程TELIANET线路直连。
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.111.121.1 75.0% 20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0 -
2 CN 112.85.231.129 0.0% 20 72.0 11.4 3.3 72.0 17.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
3 10.10.101.1 0.0% 20 0.8 1.0 0.6 3.8 0.6 -
4 CN 112.85.218.149 25.0% 20 52.6 39.5 7.2 55.6 19.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.245 0.0% 20 1.8 2.5 1.7 10.7 1.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.245
6 CN 221.6.209.149 0.0% 20 17.4 15.7 15.4 17.4 0.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.209.149
7 CN 219.158.116.113 5.0% 20 36.5 35.1 34.4 36.5 0.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.116.113
8 CN 219.158.5.150 0.0% 20 31.8 32.5 29.8 36.7 2.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.5.150
9 CN 219.158.3.182 0.0% 20 42.8 38.6 34.0 42.8 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.3.182
10 CN 219.158.96.42 0.0% 20 183.9 187.5 183.5 191.7 2.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.96.42
11 EU 213.248.73.189 0.0% 20 186.0 183.2 182.6 186.0 0.6 1299 SE TELIANET sjo-b21-link.telia.net
12 EU 213.155.130.128 10.0% 20 349.2 347.5 346.9 350.4 0.8 1299 SE TELIANET nyk-bb3-link.telia.net
13 EU 62.115.112.245 25.0% 20 351.1 347.7 346.0 355.9 2.5 1299 SE TELIANET ldn-bb4-link.telia.net
14 EU 62.115.114.229 0.0% 20 358.8 358.6 356.8 373.6 3.8 1299 SE TELIANET prs-bb4-link.telia.net
15 EU 62.115.122.139 15.0% 20 349.3 348.8 348.4 349.4 0.0 1299 SE TELIANET ffm-bb4-link.telia.net
16 EU 62.115.114.91 15.0% 20 347.3 347.5 346.9 348.0 0.0 1299 SE TELIANET ffm-b5-link.telia.net
17 GB 145.14.73.6 0.0% 20 263.6 258.0 250.2 265.5 5.3 -
18 45.13.198.254 0.0% 20 252.6 254.9 252.4 293.4 9.1 3214 EU XTOM 45.13.198.254
19 45.13.199.51 0.0% 20 250.1 252.0 250.1 260.4 3.3 3214 EU XTOM 45.13.199.51
移动去程CN2直连。
0. CN 221.181.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 192.168.186.25 0.0% 20 2.2 3.4 2.1 8.5 1.6 -
2 192.168.186.25 0.0% 20 3.0 3.1 2.1 8.9 1.4 -
3 10.57.99.225 0.0% 20 8.3 2.7 1.0 9.5 2.7 -
4 CN 218.205.25.25 0.0% 20 1.9 12.5 1.6 38.8 14.5 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 218.205.25.25
5 CN 183.207.17.177 0.0% 20 7.8 8.0 7.8 8.5 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 177.17.207.183.static.js.china
6 CN 183.207.19.130 95.0% 20 8.8 8.8 8.8 8.8 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 130.19.207.183.static.js.china
7 CN 221.183.24.21 0.0% 20 8.4 8.5 8.2 10.5 0.4 9808 CN CMNET-GD 221.183.24.21
8 CN 221.176.22.66 0.0% 20 12.4 16.2 12.2 70.4 13.4 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.66
9 CN 221.176.17.34 0.0% 20 13.3 15.3 13.1 31.0 5.3 9808 CN CMNET-GD 221.176.17.34
10 CN 202.97.15.5 0.0% 20 14.3 15.7 13.7 17.4 1.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.15.5
11 CN 202.97.46.65 0.0% 20 15.8 17.8 14.1 21.4 2.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.46.65
12 CN 59.43.80.13 5.0% 20 17.9 18.2 14.2 21.0 1.6 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.80.13
13 CN 59.43.130.210 50.0% 20 14.5 15.1 14.4 15.8 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.210
14 CN 59.43.186.250 0.0% 20 20.8 21.2 13.5 43.5 7.5 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.186.250
15 CN 59.43.250.38 5.0% 20 170.2 169.8 168.5 171.3 0.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.250.38
16 CN 59.43.180.106 5.0% 20 168.0 174.1 167.9 180.4 3.9 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.180.106
17 GB 145.14.73.6 0.0% 20 169.1 170.5 168.6 181.1 3.0 -
18 45.13.198.254 0.0% 20 168.3 169.2 168.0 174.6 1.7 3214 EU XTOM 45.13.198.254
19 45.13.199.51 0.0% 20 168.3 180.3 168.0 297.4 33.4 3214 EU XTOM 45.13.199.51
6、电信、联通、移动三网回程路由测试。三网回程都走CN2 GIA直连。
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.61 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.39 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 12.55 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 1.70 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.165 150.69 ms AS4809 中国 北京 电信
6 59.43.188.77 151.34 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.132.13 145.34 ms AS4809 中国 北京 电信
8 bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146) 154.82 ms AS4847 中国 北京 电信
9 *
10 *
11 220.181.22.1 194.26 ms AS23724 中国 北京 电信
----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.66 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.45 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.06 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 2.36 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.165 150.51 ms AS4809 中国 北京 电信
6 59.43.188.73 144.83 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.132.13 145.29 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.144.101 160.30 ms AS4809 中国 北京 电信
9 219.158.40.165 228.48 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.5.129 230.32 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.105.78 242.47 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
12 218.61.254.106 249.13 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
13 218.61.254.202 250.72 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
14 218.61.252.150 244.99 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.25.249.250 253.87 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 *
17 *
18 *
19 220.201.8.6 251.04 ms AS4837 中国 辽宁 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.63 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.47 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.24 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 1.55 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.169 150.81 ms AS4809 中国 电信
6 59.43.188.93 144.87 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.132.29 152.65 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.17.21 145.28 ms AS4809 中国 北京 电信
9 59.43.80.2 159.41 ms AS4809 中国 北京 电信
10 *
11 *
12 221.183.9.197 150.70 ms AS9808 中国 北京 移动
13 *
14 221.130.33.1 158.43 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 1.15 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.42 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.91 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 1.35 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.250.37 154.88 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.187.81 155.58 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.130.197 162.49 ms AS4809 中国 上海 电信
8 59.43.96.146 163.33 ms AS4809 中国 电信
9 59.43.243.1 159.94 ms AS4809 中国 电信
10 *
11 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 172.72 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.63 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.39 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.10 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 2.33 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.250.37 154.73 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.187.65 163.72 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.130.205 155.76 ms AS4809 中国 上海 电信
8 59.43.17.222 156.95 ms AS4809 中国 上海 电信
9 *
10 219.158.4.77 241.62 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.115.150 256.76 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
12 221.12.32.170 251.75 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
13 *
14 60.12.17.1 250.19 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.52 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.63 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 0.98 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 1.37 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.250.37 154.79 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.247.61 155.59 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.138.61 156.54 ms AS4809 中国 上海 电信
8 59.43.80.90 158.83 ms AS4809 中国 上海 电信
9 202.97.26.6 294.14 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
10 *
11 221.183.66.77 186.28 ms AS9808 中国 移动
12 221.183.25.145 167.44 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
13 211.140.0.2 166.92 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.56 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.60 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 24.93 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.249.249 1.04 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.117 141.72 ms AS4809 中国 北京 电信
6 59.43.188.69 163.81 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.131.253 143.70 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.146.186 164.61 ms AS4809 中国 上海 电信
9 59.43.42.150 192.67 ms AS4809 中国 电信
10 *
11 59.51.187.141 195.64 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
12 58.42.224.1 216.99 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.52 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.42 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.06 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.249.249 1.30 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.117 141.73 ms AS4809 中国 北京 电信
6 59.43.188.69 143.65 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.132.13 258.51 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.17.6 183.57 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 *
10 219.158.11.181 251.44 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.105.34 275.62 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
12 *
13 *
14 58.16.28.1 284.39 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.61 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 1.47 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.11 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.249.249 1.07 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.117 141.80 ms AS4809 中国 北京 电信
6 59.43.188.65 136.96 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.132.9 144.74 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.80.2 148.08 ms AS4809 中国 北京 电信
9 202.97.36.50 192.93 ms AS4134 中国 四川 成都 电信
10 202.97.69.78 206.20 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
11 *
12 221.183.54.49 209.80 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 221.183.25.165 211.56 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
14 221.183.27.146 211.25 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 208.43 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.75 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 2.18 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.22 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.249.249 1.43 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.161 142.17 ms AS4809 中国 北京 电信
6 59.43.188.65 143.32 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.132.13 160.13 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.80.2 157.15 ms AS4809 中国 北京 电信
9 *
10 183.61.223.105 179.74 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
11 183.59.5.177 186.25 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
12 183.56.128.6 179.79 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
13 14.215.116.1 186.28 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.82 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.47 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.30 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.249.249 1.12 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.117 141.85 ms AS4809 中国 北京 电信
6 59.43.188.69 143.48 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.132.9 144.63 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.17.6 183.73 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 *
10 219.158.11.153 257.93 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 112.96.0.82 264.28 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
12 58.250.0.1 266.36 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.62 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.36 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.12 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.249.249 1.17 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.248.161 141.76 ms AS4809 中国 北京 电信
6 59.43.188.69 151.49 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.132.13 144.32 ms AS4809 中国 北京 电信
8 59.43.80.2 156.78 ms AS4809 中国 北京 电信
9 202.97.34.38 185.99 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 202.97.18.233 191.91 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 221.183.30.61 182.96 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.18.97 211.93 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 *
14 120.198.206.158 189.61 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
15 *
16 211.139.145.34 188.96 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.46 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.41 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.11 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 1.37 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.250.37 154.86 ms AS4809 中国 上海 电信
6 *
7 59.43.130.209 155.13 ms AS4809 中国 上海 电信
8 61.152.24.182 155.69 ms AS4812 中国 上海 电信
9 101.95.120.109 157.75 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.73 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.36 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.09 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 1.38 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.250.37 154.71 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.187.69 155.49 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.130.205 158.13 ms AS4809 中国 上海 电信
8 59.43.17.222 154.89 ms AS4809 中国 上海 电信
9 *
10 219.158.4.77 245.02 ms AS4837 中国 上海 联通
11 139.226.225.138 241.22 ms AS17621 中国 上海 联通
12 139.226.202.250 253.72 ms AS17621 中国 上海 联通
13 112.65.207.22 250.81 ms AS17621 中国 上海 联通
14 140.207.207.118 244.02 ms AS17621 中国 上海 联通
15 211.95.72.254 249.67 ms AS17621 中国 上海 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.13.199.1 0.77 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
2 45.13.198.1 0.31 ms AS3214 德国 黑森州 法兰克福 riven.ee
3 145.14.73.5 1.15 ms * 英国 cteurope.net
4 59.43.180.105 1.29 ms AS4809 德国 黑森州 法兰克福 电信
5 59.43.250.37 154.75 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.187.81 155.70 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.138.57 161.85 ms AS4809 中国 上海 电信
8 59.43.80.106 160.33 ms AS4809 中国 上海 电信
9 202.97.46.70 157.09 ms AS4134 中国 上海 电信
10 221.176.23.57 156.13 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.176.17.161 238.23 ms AS9808 中国 上海 移动
12 *
13 117.185.10.130 157.28 ms AS9808 中国 上海 移动
14 120.204.194.6 156.88 ms AS9808 中国 上海 移动
