介绍
听说甲骨文出新加坡机房了,据说是移动专用机,正好我家是移动家宽,就去尝试了注册下,之前也注册过,一直验证信用卡不通过,没想到这次直接就过了。
这甲骨文注册真是玄学,于是就开了个免费额度的最高配机型,4C24G。
油管实测
测评结果
superbench
cpu没识别,待会我们用专门的cpu跑分软件跑个分。
IO方面,可以看到,甲骨文IO做了限制,只有50MB。
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.232.15 0.17 ms AS31898 新加坡, oracle.com
2 180.87.105.34 0.99 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
3 ix-be-7.ecore2.svq-singapore.as6453.net (180.87.105.33) 1.37 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
4 if-be-10-2.ecore2.esin4-singapore.as6453.net (180.87.107.1) 178.05 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
5 if-ae-45-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.108.5) 178.14 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
6 if-et-23-2.hcore2.kv8-chiba.as6453.net (180.87.67.33) 77.97 ms AS6453 日本, 千叶县, 千叶市, tatacommunications.com
7 if-et-1-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.211.2) 73.75 ms AS6453 日本, 千叶县, 千叶市, tatacommunications.com
8 if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142) 192.44 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, tatacommunications.com
9 if-ae-26-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (209.58.86.37) 171.80 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, tatacommunications.com
10 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 170.81 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, tatacommunications.com
11 218.30.54.244 179.09 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
12 202.97.27.209 219.38 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 202.97.83.2 229.98 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 101.95.95.33 236.08 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17 101.95.206.10 222.65 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海CN2 中 ...
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.232.13 0.22 ms AS31898 新加坡, oracle.com
2 116.51.18.146 61.72 ms AS2914 新加坡, ntt.com
3 ae-40.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.18.145) 1.53 ms AS2914 新加坡, ntt.com
4 ae-3.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.96) 7.41 ms AS2914 新加坡, ntt.com
5 ae-10.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.7.67) 37.94 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
6 ae-1.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.177) 38.84 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
7 xe-0-0-21-2.a00.chwahk02.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.66) 37.40 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 59.43.248.109 187.60 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 59.43.130.213 190.68 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 61.152.24.182 105.92 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 101.95.95.66 93.55 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
[Info] 测试路由 到 上海CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海联通 中 ...
traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.232.6 0.24 ms AS31898 新加坡, oracle.com
2 180.87.105.34 0.93 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
3 ix-be-7.ecore2.svq-singapore.as6453.net (180.87.105.33) 1.27 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
4 if-be-10-2.ecore2.esin4-singapore.as6453.net (180.87.107.1) 184.52 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
5 if-be-49-2.ecore1.esin4-singapore.as6453.net (180.87.108.3) 180.53 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
6 if-ae-19-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.15.112) 179.74 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
7 if-ae-28-2.tcore1.av3-toyohashi.as6453.net (180.87.3.128) 177.42 ms AS6453 日本, 爱知县, 丰桥市, tatacommunications.com
8 if-ae-2-2.tcore2.av3-toyohashi.as6453.net (180.87.3.131) 191.78 ms AS6453 日本, 爱知县, 丰桥市, tatacommunications.com
9 if-ae-28-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.252.32) 181.95 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
10 if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.1) 180.58 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
11 219.158.40.189 197.42 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.102.153 332.23 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.22.142 240.44 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.6.205 234.39 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.7.133 244.40 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16 139.226.227.38 233.92 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
[Info] 测试路由 到 上海联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海联通9929 中 ...
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.232.2 0.20 ms AS31898 新加坡, oracle.com
2 116.51.18.146 1.10 ms AS2914 新加坡, ntt.com
3 ae-40.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.18.145) 1.45 ms AS2914 新加坡, ntt.com
4 ae-0.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.133) 1.36 ms AS2914 新加坡, ntt.com
5 ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.243) 82.93 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28) 70.37 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 xe-0.cnc-h.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.8.54) 120.05 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 218.105.2.201 116.83 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 218.105.2.210 115.06 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 210.13.75.138 103.64 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 210.13.64.109 114.55 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 210.13.64.110 112.63 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 210.13.66.237 122.26 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 210.13.66.238 122.65 ms AS9929 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
[Info] 测试路由 到 上海联通9929 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海移动 中 ...
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.232.2 0.19 ms AS31898 新加坡, oracle.com
2 116.51.18.146 0.97 ms AS2914 新加坡, ntt.com
3 ae-40.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.18.145) 1.71 ms AS2914 新加坡, ntt.com
4 ae-0.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.133) 8.09 ms AS2914 新加坡, ntt.com
5 ae-1.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.94) 1.57 ms AS2914 新加坡, ntt.com
6 ce-0-11-0-1.r01.sngpsi07.sg.ce.gin.ntt.net (116.51.17.238) 1.94 ms AS2914 新加坡, ntt.com
7 *
8 223.120.2.14 42.41 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 223.120.22.5 69.58 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.55.30 70.65 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.25.189 70.97 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.176.22.9 70.01 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 111.24.17.61 67.83 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 111.24.3.118 65.99 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 221.181.125.85 68.04 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 211.136.190.234 68.82 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 211.136.112.252 69.53 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 211.136.112.200 69.69 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
[Info] 测试路由 到 上海移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 101.4.117.213 (101.4.117.213), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.232.2 0.20 ms AS31898 新加坡, oracle.com
2 116.51.18.146 12.75 ms AS2914 新加坡, ntt.com
3 ae-40.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.18.145) 1.67 ms AS2914 新加坡, ntt.com
4 ae-3.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.96) 1.42 ms AS2914 新加坡, ntt.com
5 ae-10.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.7.67) 38.49 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
6 ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161) 37.09 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
7 203.131.254.214 39.00 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 101.4.114.181 71.12 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
9 101.4.117.213 71.27 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
流媒体解锁测试
小结
除了arm架构目前兼容性不足,其他可以说完美了,建议移动或移动中转食用。
微信扫码关注全球主机测评微信公众号,我们将为您提供更多最新最全最专业的行业资讯以及主机促销活动
Rate this post