标签归档:ArmorShark

ArmorShark – 凤凰城 KVM 512M内存 20GB SSD硬盘 年付24美金

  • 第一、VPS可选方案
  • 第二、MTR测试
  • 第三、PING测试

ArmorShark,公司总部位于纽约州奥尔巴尼,于2012年9月开展VPS主机业务,据说他们的团队在2010年已经就有相关的业务活动。机器采用了至强E3-1245v2处理器和RAID10固态硬盘。即便每周会帮助我们备份一次,但是我们自己如果选用还是需要自行备份,这样才能确保数据的100%安全。目前这两款512M、1024M内存方案年付只需要24和48美金,采用KVM架构,SSD硬盘。


隐藏

第一、VPS可选方案

第二、MTR测试

第三、PING测试

第一、VPS可选方案

  • CPU:2核心CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:1TB
  • 架构:KVM
  • IP数:1独立IP
  • 系统:Linux
  • 价格:$12.99/年
  • CPU:3核心CPU
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:30GB SSD
  • 流量:2TB
  • 架构:KVM
  • IP数:1独立IP
  • 系统:Linux
  • 价格:$48/年

ArmorShark支持可选Ubuntu, Centos, Debian, Fedora等系统环境,支持24小时退款,需要使用LETBOOM优惠码才可以享受优惠。数据中心位于凤凰城,测试IP(184.164.77.107)。

第二、MTR测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   10 |   10 |    0 |    1 |    2 |    1 |
|                           114.232.168.1 -    0 |   10 |   10 |    3 |    3 |    7 |    4 |
|                            58.221.3.117 -    0 |   10 |   10 |    3 |    4 |    6 |    6 |
|                           58.221.27.141 -    0 |   10 |   10 |    8 |    9 |   10 |    9 |
|                             202.97.27.2 -    0 |   10 |   10 |   10 |   11 |   14 |   11 |
|                            202.97.55.45 -    0 |   10 |   10 |   11 |   12 |   15 |   13 |
|                           202.97.33.158 -   50 |    2 |    1 |   55 |   55 |   55 |   55 |
|                            202.97.35.90 -    0 |    9 |    9 |  109 |  115 |  144 |  112 |
|                           202.97.51.254 -    0 |    9 |    9 |  212 |  232 |  246 |  212 |
|                            202.97.90.90 -    0 |    9 |    9 |  204 |  206 |  208 |  204 |
|te0-4-0-21.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com -    0 |    9 |    9 |  194 |  195 |  196 |  196 |
|   be2047.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com -    0 |    9 |    9 |  258 |  274 |  285 |  275 |
|   be2161.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -    0 |    7 |    7 |  224 |  224 |  226 |  224 |
|   be2331.ccr22.phx02.atlas.cogentco.com -    0 |    9 |    9 |  222 |  226 |  240 |  240 |
|    te4-1.ccr01.phx05.atlas.cogentco.com -   20 |    5 |    4 |  244 |  248 |  256 |  256 |
|                             38.88.34.42 -   20 |    5 |    4 |  342 |  573 | 1263 |  343 |
|          we.love.servers.at.ioflood.com -    0 |    9 |    9 |  316 |  346 |  372 |  336 |
|                hosted-by.armorshark.com -    0 |    9 |    9 |  303 |  330 |  357 |  316 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

第三、PING测试