Aulerion是来自美国的主机销售商,2018年新成立商家,目前主要从事美国洛杉矶、美国迈阿密、美国纽约、德国法兰克福、德国纽伦堡、德国法尔肯施泰因、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、芬兰赫尔辛基九大数据中心的VPS销售,所有VPS全部采用KVM虚拟技术架构,按小时计费,支持自定义ISO。国外主机优惠789是第一次收到此商家发来的投稿邮件,在此之前对此商家产品了解甚少。对于国内用户来说美国西海岸的洛杉矶数据中心是首选,,文章后面做了个简单评测,到国内速度稳定的时候还算可以。目前Aulerion有一个给力的促销活动,第一次充值多少送多少,优惠码为:LETSMATCH
。
2019.4.7更新:商家已经因资金问题绝对停止运行,已购买的请及时备份数据,paypal购买的请及时争议。
一、实惠方案
- CPU:1核
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB SSD
- 带宽:1Gbps
- 流量:1000GB
- 架构:KVM
- 价格:$2.50/月
- 点击购买
| - CPU:2核
- 内存:1024MB
- 硬盘:15GB SSD
- 带宽:1Gbps
- 流量:1500GB
- 架构:KVM
- 价格:$4.50/月
- 点击购买
| - CPU:2核
- 内存:2048MB
- 硬盘:20GB SSD
- 带宽:1Gbps
- 流量:2000GB
- 架构:KVM
- 价格:$8.00/月
- 点击购买
|
二、使用评测
国外主机优惠自己开通了一款此商家产品,配置是1核512M内存、10G硬盘、1Gbps带宽、KVM架构。测试时间为2018年8月20日,测试结果仅代表服务器即时性能及带宽状态,仅供参考使用,不是推荐行为,也不起任何引导作用。测试是VPS未安装任何单边加速优化软件。
1、VPS基本信息测试。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Common KVM processor
CPU Cores : 1 Cores @ 3500.020 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.9.0-7-amd64
Total Space : 9.9 GB (0.9 GB Used)
Total RAM : 492 MB (40 MB Used 238 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB (0 MB Used)
Uptime : 0 days 2 hour 48 min
Load average : 0.07, 0.02, 0.00
ASN & ISP : AS49004, Florian Brandstetter
Organization : Florian Brandstetter
Location : Europe Regions, Europe Regions / *
Region : Europe Regions
----------------------------------------------------------------------
2、硬盘IO读写速度测试。
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 216 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 344 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 360 MB/s
Average I/O Speed : 306.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
3、测试VPS中国电信、联通、移动三网上传、下载速度。
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 75.23 Mbit/s 81.98 Mbit/s 165.048 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 123.7 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CT 7.85 Mbit/s 14.41 Mbit/s 260.95 ms
Hangzhou CT 4.71 Mbit/s 106.20 Mbit/s 156.274 ms
Chengdu CT 2.93 Mbit/s 4.35 Mbit/s 0.000 ms
Shanghai CU 1.09 Mbit/s 5.80 Mbit/s 870.488 ms
Xi'an CU 1.15 Mbit/s 1.17 Mbit/s 301.585 ms
Chongqing CU 0.71 Mbit/s 0.19 Mbit/s 0.000 ms
Kunming CM 17.91 Mbit/s 20.17 Mbit/s 225.308 ms
----------------------------------------------------------------------
4、测试VPS全球节点文件下载速度。
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 93.0MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 9.31MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.42MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 11.9MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 4.35MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 22.7MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 19.1MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 17.2MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 6.32MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.79MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.60MB/s
----------------------------------------------------------------------
5、全球ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|
全部 | 73 | 北京BGP(互联港湾) 153.3 毫秒 | 广东茂名(联通) 321.0 毫秒 | 204.6 毫秒 |
联通线路 | 8 | 江苏镇江联通 175.2 毫秒 | 广东茂名(联通) 321.0 毫秒 | 219.1 毫秒 |
电信线路 | 39 | 江苏镇江电信 154.9 毫秒 | 福建三明电信 238.4 毫秒 | 188.5 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 198.8 毫秒 | 四川德阳移动 256.0 毫秒 | 229.3 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 257.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 270.6 毫秒 | 264.0 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 190.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 270.6 毫秒 | 229.4 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京BGP(互联港湾) 153.3 毫秒 | 北京(阿里云) 312.4 毫秒 | 231.5 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 203.5 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 231.0 毫秒 | 217.2 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 176.2 毫秒 | 四川德阳移动 256.0 毫秒 | 204.3 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 175.4 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 186.8 毫秒 | 180.7 毫秒 |
华东地区 | 33 | 江苏镇江电信 154.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 299.3 毫秒 | 203.6 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东中山电信 159.3 毫秒 | 广东茂名(联通) 321.0 毫秒 | 186.6 毫秒 |
6、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
江苏镇江电信路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|
1 | 222.186.161.1 | 222.186.161.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.9 / 3.1 / 2.8 |
2 | 10.10.10.1 | 10.10.10.1 | 局域网 | | 12.8 / 4.5 / 9.8 |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 58.217.45.209 | 58.217.45.209 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.1 / 1 / 1.1 |
5 | 58.217.45.229 | 58.217.45.229 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 2.5 / 2.6 / 2.5 |
6 | 61.160.130.61 | 61.160.130.61 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 7.4 / 6.9 / 4.6 |
7 | 202.97.92.17 | 202.97.92.17 | 上海 电信 | AS4134 | 9.3 / 10.9 / 8.4 |
8 | 202.97.62.102 | 202.97.62.102 | 上海 电信 | AS4134 | 7.7 / 7.9 / 7.7 |
9 | 202.97.63.153 | 202.97.63.153 | 上海 电信 | AS4134 | 17 / 9.6 / 11.3 |
10 | 202.97.89.133 | 202.97.89.133 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 164.9 / 166.3 / 163.9 |
11 | 202.97.49.106 | 202.97.49.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 198.2 / 199.5 / 177.4 |
12 | 129.250.9.73 129.250.9.73 129.250.9.73 | ae-63.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net ae-63.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 129.250.9.73 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 164.2 163.4 164 |
13 | 129.250.2.117 129.250.2.117 129.250.2.117 | ae-9.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net 129.250.2.117 ae-9.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 165.5 168 164.4 |
14 | 129.250.3.26 129.250.3.26 129.250.3.26 | 129.250.3.26 ae-1.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net ae-1.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | NTT.COM 骨干网 ntt.com 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 176.6 175.4 173.2 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 129.250.3.238 | ae-2.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 153.3 / 153.3 / 157.5 |
17 | 38.95.108.41 | e0-er1.lax1.as49004.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS9009 / AS174 | 141.6 / 141.3 / 141.6 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | 38.95.108.41 | e0-er1.lax1.as49004.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS9009 / AS174 | 147.5 / 149.5 / 147.5 |
21 | 103.68.108.229 103.68.108.229 103.68.108.229 | 229.108.68.103.squareflow.net 103.68.108.229 229.108.68.103.squareflow.net | 欧洲地区 william.si 欧洲地区 william.si 欧洲地区 william.si | AS49004 AS49004 AS49004 | 152.4 151.5 152.8 |
江苏镇江联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.241.98.109 | 58.241.98.109 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 1 / 2.4 / 3.8 |
4 | 122.194.46.105 | 122.194.46.105 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 7.7 / 6.9 / 6.9 |
5 | 219.158.96.169 | 219.158.96.169 | 北京 联通 | AS4837 | 29.1 / 28.7 / 57.6 |
6 | 219.158.5.150 | 219.158.5.150 | 北京 联通 | AS4837 | 40.2 / 37.8 / 35.3 |
7 | 219.158.3.138 | 219.158.3.138 | 北京 联通 | AS4837 | 30.6 / 28.2 / 25.8 |
8 | 219.158.96.26 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 174.2 / 171.6 / 169.3 |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 38.95.108.41 | e0-er1.lax1.as49004.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS9009 / AS174 | 208.6 / 220.6 / 220.7 |
14 | 185.190.58.49 185.190.58.49 185.190.58.49 | 185.190.58.49 vl277-cr1.lax3.as49004.net 185.190.58.49 | SQUAREFLOW.NET 骨干网 squareflow.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 squareflow.net SQUAREFLOW.NET 骨干网 squareflow.net | AS49004 / AS47987 AS49004 / AS47987 AS49004 / AS47987 | 216.3 211.9 222.3 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 103.68.108.229 | 229.108.68.103.squareflow.net | 欧洲地区 william.si | AS49004 | 175.3 / 175.6 / 175.4 |
广东广州移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.14 | 10.0.1.14 | 局域网 | | 1.1 / 0.3 / 0.3 |
5 | 221.176.23.114 | 221.176.23.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.2 / 0.5 / 0.4 |
6 | 221.176.18.237 221.183.25.73 221.183.25.73 | 221.176.18.237 221.183.25.73 221.183.25.73 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.2 14.9 7.1 |
7 | 221.176.24.6 221.176.22.158 221.176.22.158 | 221.176.24.6 221.176.22.158 221.176.22.158 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 15.6 3.8 2.8 |
8 | 221.176.20.6 * * | 221.176.20.6 * * | 广东广州 移动 N/A N/A | AS9808 * * | 7.1 * * |
9 | 221.183.55.77 221.183.55.77 221.183.55.81 | 221.183.55.77 221.183.55.77 221.183.55.81 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 13.4 5 5.3 |
10 | 223.120.12.9 * 223.120.12.9 | 223.120.12.9 * 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 | 214.3 * 216.1 |
11 | 223.120.6.2 | 223.120.6.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 195 / 194.1 / 194.5 |
12 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 200.7 / 200.5 / 200.2 |
13 | 38.104.85.161 | 38.104.85.161 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 236.9 / 235.6 / 235.6 |
14 | 154.54.3.69 154.54.3.69 * | 154.54.3.69 be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com N/A | AS174 AS174 * | 306.5 293.2 * |
15 | 154.54.7.186 154.54.7.186 * | be2020.rcr22.lax04.atlas.cogentco.com be2020.rcr22.lax04.atlas.cogentco.com * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com N/A | AS174 AS174 * | 271.6 274.9 * |
16 | 154.24.35.18 | 154.24.35.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 262.2 / 257 / 243.3 |
17 | 154.24.29.94 154.24.29.94 * | te0-0-2-0.nr11.b002695-2.lax04.atlas.cogentco.com te0-0-2-0.nr11.b002695-2.lax04.atlas.cogentco.com * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com N/A | AS174 AS174 * | 273.3 266 * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 185.190.58.48 | vl276-er1.lax1.as49004.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 squareflow.net | AS49004 / AS47987 | 198.9 / 197.9 / 198.3 |
20 | 185.190.58.61 | vl279-cr1.lax3.as49004.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 squareflow.net | AS49004 / AS47987 | 198.8 / 197.8 / 197.7 |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | 103.68.108.229 | 229.108.68.103.squareflow.net | 欧洲地区 william.si | AS49004 | 198.9 / 197.8 / 199.5 |
7、中国电信、联通、移动三网回程路由追踪。
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Aug 20 14:35:32 2018
HOST: www Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- irb0-cr1.lax3.as49004.net 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
3.|-- vl276-er1.lax1.as49004.ne 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.8 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-2-0-0-0.bb2.lax1.us.m2 0.0% 10 1.1 0.9 0.9 1.1 0.0
6.|-- xn--gi2-2-0-v16c.bb1.lax1 0.0% 10 1.2 9.8 1.0 86.9 27.1
7.|-- colo-lax13.as8100.net 0.0% 10 1.5 1.1 0.9 1.6 0.0
8.|-- 69.12.69.1 0.0% 10 1.0 1.6 0.9 2.9 0.5
9.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.6 1.9 1.5 3.0 0.0
10.|-- 59.43.182.74 0.0% 10 245.8 248.8 239.8 258.7 7.2
11.|-- 59.43.244.130 0.0% 10 157.2 155.7 153.8 157.2 0.8
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 202.97.94.149 10.0% 10 163.9 163.8 160.6 167.5 2.3
14.|-- 183.59.12.229 10.0% 10 157.9 158.4 157.9 159.0 0.0
15.|-- 183.56.129.10 10.0% 10 158.9 159.1 158.8 159.5 0.0
16.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 165.2 165.3 164.8 166.2 0.3
===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Aug 20 14:35:49 2018
HOST: www Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- irb0-cr1.lax3.as49004.net 0.0% 10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0
3.|-- vl276-er1.lax1.as49004.ne 0.0% 10 0.8 0.8 0.6 1.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-2-0-0-0.bb2.lax1.us.m2 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.3 0.0
6.|-- xn--gi2-2-0-v16c.bb1.lax1 0.0% 10 1.2 2.4 1.1 9.8 2.6
7.|-- 96.44.180.88 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.3 0.0
8.|-- 69.12.69.2 0.0% 10 1.1 1.1 0.9 1.3 0.0
9.|-- et-0-0-6-0-369.cr4-lax2.i 0.0% 10 2.1 6.7 1.1 19.5 6.1
10.|-- et-0-0-36.cr3-lax2.ip4.gt 0.0% 10 1.4 7.9 0.9 20.1 6.9
11.|-- as4134.lax20.ip4.gtt.net 0.0% 10 5.1 12.7 5.1 28.5 7.9
12.|-- 202.97.49.105 0.0% 10 10.0 14.8 7.7 26.9 5.9
13.|-- 202.97.70.129 0.0% 10 149.2 153.6 145.9 166.0 7.3
14.|-- 202.97.90.34 0.0% 10 158.9 166.1 158.9 177.8 6.7
15.|-- 202.97.57.26 0.0% 10 175.6 192.7 175.6 208.4 10.5
16.|-- 101.95.120.165 0.0% 10 183.7 195.8 182.9 210.5 11.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Mon Aug 20 14:36:07 2018
HOST: www Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- irb0-cr1.lax3.as49004.net 0.0% 10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0
3.|-- vl251-er1.sgp1.as49004.ne 0.0% 10 183.8 183.9 183.8 184.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- 223.119.6.205 0.0% 10 197.0 195.0 193.7 197.0 0.9
6.|-- 223.118.3.33 0.0% 10 192.3 192.4 192.2 193.0 0.0
7.|-- 221.183.21.17 0.0% 10 194.7 201.6 194.7 231.3 11.4
8.|-- 221.176.24.61 0.0% 10 203.6 212.0 196.6 292.9 28.5
9.|-- 221.176.18.113 0.0% 10 204.6 202.9 196.4 215.8 5.5
10.|-- 221.176.24.2 10.0% 10 204.1 204.9 202.4 207.3 1.5
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 202.97.18.238 0.0% 10 209.6 211.9 208.5 215.0 2.2
13.|-- 202.97.64.122 0.0% 10 199.2 200.0 199.2 201.0 0.3
14.|-- 202.97.65.86 0.0% 10 221.2 218.6 215.5 221.9 2.2
15.|-- 222.76.220.82 70.0% 10 228.7 229.3 228.7 230.5 0.7
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 117.25.150.130 90.0% 10 206.6 206.6 206.6 206.6 0.0
18.|-- 117.25.141.150 0.0% 10 207.5 209.7 206.8 219.6 4.0
19.|-- 117.28.254.129 0.0% 8 309.3 375.4 307.7 833.4 185.1
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Mon Aug 20 14:36:41 2018
HOST: www Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- irb0-cr1.lax3.as49004.net 0.0% 10 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
3.|-- vl276-er1.lax1.as49004.ne 0.0% 10 0.8 0.7 0.6 0.8 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- xe-2-0-0-0.bb2.lax1.us.m2 0.0% 10 1.2 1.0 0.9 1.5 0.0
6.|-- las-b21-link.telia.net 0.0% 10 1.6 1.8 1.5 2.6 0.0
7.|-- las-b24-link.telia.net 0.0% 10 1.4 2.8 1.4 8.0 2.5
8.|-- chinaunicom-ic-324374-las 10.0% 10 23.6 23.4 20.0 25.7 2.1
9.|-- 219.158.96.25 10.0% 10 163.9 165.5 162.1 168.6 2.4
10.|-- 219.158.3.29 20.0% 10 166.4 167.4 163.5 171.2 2.4
11.|-- 219.158.4.169 10.0% 10 164.3 167.4 163.1 170.8 2.7
12.|-- 219.158.12.70 10.0% 10 196.6 200.0 196.6 203.0 2.1
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 113.207.25.50 40.0% 10 193.9 194.7 193.9 196.7 0.8
15.|-- 113.207.32.65 10.0% 10 196.6 196.8 196.5 197.2 0.0
===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Mon Aug 20 14:36:58 2018
HOST: www Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- irb0-cr1.lax3.as49004.net 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
3.|-- vl251-er1.sgp1.as49004.ne 0.0% 10 184.0 183.8 183.7 184.0 0.0
4.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.|-- 223.119.6.205 0.0% 10 194.5 194.5 193.1 196.6 1.0
6.|-- 223.118.3.33 0.0% 10 228.8 197.2 192.2 228.8 11.7
7.|-- 221.183.21.9 0.0% 10 194.7 203.8 194.7 251.3 17.8
8.|-- 221.176.24.133 10.0% 10 196.6 198.4 196.3 204.7 3.3
9.|-- 221.176.24.9 0.0% 10 204.4 210.1 196.5 258.0 17.7
10.|-- 221.176.24.254 0.0% 10 225.1 224.9 219.2 238.9 5.9
11.|-- 221.183.13.150 20.0% 10 222.8 226.3 219.7 240.4 6.6
12.|-- . 0.0% 10 224.1 224.6 223.0 227.1 1.3
13.|-- . 0.0% 10 227.3 229.1 223.4 240.8 4.8
14.|-- . 0.0% 10 226.9 227.4 224.3 236.2 3.2
8、抖动及丢包测试。