- 一、促销方案
- 二、机房测试IP
AlphaRacks是来自美国的主机销售商,成立于2014年的商家,支持支付宝、PayPal等方式付款购买,以销售低价格OpenVZ架构著称,口碑较为一般,主要是OpenVZ架构超售严重,性能无法保证的原因,不过购买VPS产品一分钱一份货的道理要懂,不要怪别人,只是自己贪便宜而已。目前AlphaRacks圣诞、元旦促销活动还在继续,国外主机优惠在AlphaRacks圣诞促销/OpenVZ低至1.3折/SSD KVM低至2.7折/2核2G内存/SSD硬盘/KVM架构/29美元/年文章做个详细介绍,有兴趣的可以关注下,特别是他们11月新上线的SSD KVM VPS产品性价比还是挺不错的,有兴趣的可以试试。至于OpenVZ架构方案,请自己考虑清楚再买。
今天是元旦节,AlphaRacks发来了最新的促销提醒,除了上面提到的圣诞、元旦促销活动还在继续外,另外还发布了一款洛杉矶站群独立服务器,X5650*2、64GB内存、2x 2TB硬盘、1Gbps带宽、不限流量、253个可用IP、5Gbps DDoS防御,$179/月,年付只需$152.15/月。相加比不错,有兴趣的关注下。
机器失联,疑似跑路,不建议购买!能争议的尽快争议。
一、促销方案
下面是列举的是特价站群独服,大内存、大硬盘、大带宽不限流量、253个IP,性价比不错。
|
二、机房测试IP
洛杉矶QN机房测试IP:155.94.235.2
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 96 | 江苏徐州电信(几何云) 140.7 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 350.5 毫秒 | 184.8 毫秒 |
联通线路 | 7 | 天津联通 171.3 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 208.5 毫秒 | 192.9 毫秒 |
电信线路 | 57 | 江苏徐州电信(几何云) 140.7 毫秒 | 青海南宁(天翼云) 287.0 毫秒 | 177.3 毫秒 |
移动线路 | 4 | 江苏镇江移动 199.4 毫秒 | 四川德阳移动 224.3 毫秒 | 214.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 211.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 326.8 毫秒 | 269.2 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 176.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 326.8 毫秒 | 214.4 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京(华为云) 146.9 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 221.1 毫秒 | 173.1 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云二区) 166.2 毫秒 | 青海南宁(天翼云) 287.0 毫秒 | 205.2 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 178.3 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 228.8 毫秒 | 197.2 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 168.1 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 244.0 毫秒 | 185.9 毫秒 |
华东地区 | 36 | 江苏徐州电信(几何云) 140.7 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 350.5 毫秒 | 177.7 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东广州电信(天翼云四区) 154.6 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 280.9 毫秒 | 179.4 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
江苏镇江电信去程路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.170.1 | 222.186.170.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 2.4 / 2.1 / 2.2 |
2 | 10.215.1.1 | 10.215.1.1 | 局域网 | 3.9 / 4.7 / 3.2 | |
3 | 10.103.2.1 | 10.103.2.1 | 局域网 | 9.2 / 3.3 / 3.5 | |
4 | 10.200.96.9 | 10.200.96.9 | 局域网 | 1.8 / 0.3 / 0.3 | |
5 | 222.186.6.9 | 222.186.6.9 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 0.5 / 0.5 / 0.5 |
6 | 58.217.20.205 | 58.217.20.205 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.5 / 1.5 / 1.5 |
7 | 61.160.130.145 | 61.160.130.145 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 5.7 / 7.2 / 6.3 |
8 | 202.97.27.9 | 202.97.27.9 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 9.8 / 7.2 / 13 |
9 | 202.97.62.186 | 202.97.62.186 | 上海 电信 | AS4134 | 7 / 6.9 / 6.9 |
10 | 202.97.35.34 | 202.97.35.34 | 上海 电信 | AS4134 | 12.3 / 8.8 / 10.5 |
11 | 202.97.70.130 | 202.97.70.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 165.4 / 161.7 / 167.3 | |
12 | 202.97.90.118 | 202.97.90.118 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 171.8 / 173.5 / 171.1 |
13 | 77.67.68.97 | et-0-0-11-2.cr3-lax2.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 151.9 / 146.1 / 149.5 |
14 | 89.149.140.62 | et-0-0-36.cr4-lax2.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 | 167.6 / 168.7 / 167.5 |
15 | 173.205.58.42 173.205.58.42 173.205.58.42 | 173.205.58.42 dbtransit-gw.ip4.gtt.net dbtransit-gw.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 / AS5580 AS3257 / AS5580 AS3257 / AS5580 | 143.1 142.6 142.8 |
16 | 96.44.180.102 | colo-lax6.as8100.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 141.7 / 141.6 / 198.8 |
17 | 155.94.235.2 155.94.235.2 155.94.235.2 | 155.94.235.2.static.alpharacks.com 155.94.235.2.static.alpharacks.com 155.94.235.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 AS8100 AS8100 | 140.5 140.3 140.1 |
天津联通去程路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 4.1 / 24.2 / 2 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 698.7 / 448.3 / 197.9 |
3 | 117.8.227.53 | 117.8.227.53 | 天津 联通 | AS4837 | 2.3 / 2.6 / 25.4 |
4 | 117.8.222.177 | dns177.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 19.5 / 36.9 / 18.8 |
5 | 219.158.7.37 | 219.158.7.37 | 北京 联通 | AS4837 | 3.5 / 3.8 / 4.6 |
6 | 219.158.5.150 | 219.158.5.150 | 北京 联通 | AS4837 | 7.3 / 4.8 / 10.1 |
7 | 219.158.3.178 | 219.158.3.178 | 北京 联通 | AS4837 | 7.8 / 5.5 / 11 |
8 | 219.158.117.14 | 219.158.117.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 148.5 / 150.3 / 151.8 |
9 | 62.115.33.229 | las-bb1-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 163.3 / 163.9 / 173.5 |
10 | 213.248.71.106 213.248.71.106 * | dbtransit-ic-306197-las-b3.c.telia.net dbtransit-ic-306197-las-b3.c.telia.net * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com N/A | AS1299 AS1299 * | 171.8 167.7 * |
11 | 96.44.180.34 | 96.44.180.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 167.2 / 167.2 / 168 |
12 | 155.94.235.2 | 155.94.235.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 171.2 / 171.4 / 171.3 |
四川德阳移动去程路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.9 / 1.8 / 1.7 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.7 / 1.1 / 2.1 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 136.8 / 77 / 3.1 |
4 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.1 / 2.8 / 71.8 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 221.176.21.190 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | AS9808 | 90.8 / 247.9 / 68.3 |
7 | 221.183.25.202 | 221.183.25.202 | 北京 移动 | AS9808 | 180.4 / 59.4 / 34.9 |
8 | 221.183.55.109 | 221.183.55.109 | 北京 移动 | AS9808 | 166.1 / 50.6 / 71.7 |
9 | 223.120.13.77 | 223.120.13.77 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 302.8 / 248.1 / 274.4 |
10 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 360.2 / 245.6 / 348.8 |
11 | 38.104.85.161 | te0-9-0-28.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 370.2 / 362.9 / 285.5 |
12 | * 154.54.3.69 154.54.3.69 | * 154.54.3.69 be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com | N/A COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 445.5 452.9 |
13 | * 154.54.25.150 * | * 154.54.25.150 * | N/A COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com N/A | * AS174 * | * 472.6 * |
14 | 38.104.82.218 | 38.104.82.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 403.8 / 335.4 / 227.8 |
15 | 96.44.180.102 * * | 96.44.180.102 * * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com N/A N/A | AS8100 * * | 318.8 * * |
16 | 155.94.235.2 | 155.94.235.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 252.4 / 231.9 / 318.2 |