GigsGigsCloud双拼系列香港K1+MINI加洛杉矶LAX-V1/10刀/月

文章目录 「隐藏」
  1. 一、双拼系列VPS
  2. 二、机房测试IP

  • 一、双拼系列VPS
  • 二、机房测试IP

GigsGigsCloud是来自香港的主机小S商,成立于2015年,支持支付宝付款购买,主要从事中国香港、美国洛杉矶等地的VPS销售,以KVM架构为主。当前主打的是香港K+系统产品,大陆PCCW+HKBN直连,访问速度优秀,适合稳定建站使用。在6月底商家推出了一个买一送一的活动,当时活动是买香港K2+MEGA方案送洛杉矶LAX-V1方案,GigsGigsCloud的洛杉矶LAX产品线路是CN2 GIA直连1Gbps带宽端口。

今天晚上商家推出最新的双拼系列VPS,香港K1+MINI方案(价值5.8美元/月)加洛杉矶LAX-V1方案(价值6.8美元/月),售价只需10美元/月、50美元/半年、90美元/年。双拼套餐数量有限,一共只有100套,活动到7月30日,售完为止。有需要的可以看下下面详细配置介绍。

一、双拼系列VPS

CLOUDLET K1+ Mini
  • CPU:1核
  • 内存:500MB
  • 硬盘:15G SSD
  • 流量:400GB/月
  • 端口:30Mbps
  • IPv4:1个
  • 架构:KVM
  • 位置:香港
  • 线路:PCCW+HKBN
  • 价格:$10/月 $50/半年 $90/年
  • 购买链接
CLOUDLET LAX-V1
  • CPU:2核
  • 内存:500MB
  • 硬盘:15G SSD Raid 10
  • 流量:1TB/月
  • 端口:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 架构:KVM
  • 位置:洛杉矶
  • 线路:CN2 GIA
  • 原价:$10/月 $50/半年 $90/年
  • 购买链接

二、机房测试IP

GigsGigsCloud香港Cloudlet K+系列测试IP:43.239.158.15

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部78广东佛山电信 8.7 毫秒天津(腾讯云) 420.7 毫秒49.0 毫秒
联通线路10广东茂名(联通) 23.4 毫秒吉林延边联通 67.5 毫秒43.4 毫秒
电信线路43广东佛山电信 8.7 毫秒陕西宝鸡电信 67.3 毫秒38.7 毫秒
移动线路6江苏镇江移动 42.9 毫秒广州(移动) 103.2 毫秒59.6 毫秒
铁通线路2辽宁沈阳铁通 70.8 毫秒吉林长春铁通 72.2 毫秒71.5 毫秒
东北地区6辽宁大连电信(蓝队网络) 55.0 毫秒吉林长春铁通 72.2 毫秒64.8 毫秒
华北地区10北京电信 37.7 毫秒天津(腾讯云) 420.7 毫秒94.7 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 48.7 毫秒陕西宝鸡电信 67.3 毫秒58.0 毫秒
西南地区10贵州贵阳(天翼云) 27.1 毫秒云南昆明电信 61.3 毫秒42.6 毫秒
华中地区5湖南长沙(天翼云) 20.0 毫秒河南洛阳(bgp) 134.9 毫秒47.1 毫秒
华东地区32上海电信(天翼云三区) 31.0 毫秒福建三明电信 60.7 毫秒43.7 毫秒
华南地区13广东佛山电信 8.7 毫秒广州(移动) 103.2 毫秒23.7 毫秒

GigsGigsCloud洛杉矶LAX-V1系列测试IP:38.106.22.12/38.106.22.22

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部78上海BGP(互联港湾) 128.7 毫秒北京电信 263.6 毫秒159.4 毫秒
联通线路10安徽滁州(联通/电信) 139.3 毫秒重庆联通 199.0 毫秒160.0 毫秒
电信线路43上海电信(天翼云一区) 129.0 毫秒北京电信 263.6 毫秒160.5 毫秒
移动线路6江苏常州(移动) 141.0 毫秒四川德阳移动 173.7 毫秒158.4 毫秒
铁通线路2吉林长春铁通 173.8 毫秒辽宁沈阳铁通 190.6 毫秒182.2 毫秒
东北地区6辽宁沈阳联通 167.2 毫秒辽宁沈阳(天翼云) 192.4 毫秒182.1 毫秒
华北地区10天津联通 153.0 毫秒北京电信 263.6 毫秒179.8 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 151.2 毫秒陕西宝鸡电信 178.2 毫秒164.6 毫秒
西南地区10重庆(腾讯云) 164.9 毫秒云南怒江电信 205.3 毫秒184.7 毫秒
华中地区5湖南长沙(天翼云) 151.6 毫秒湖北宜昌电信 167.7 毫秒157.8 毫秒
华东地区32上海BGP(互联港湾) 128.7 毫秒成都(腾讯云) 161.9 毫秒139.7 毫秒
华南地区13广东佛山电信 148.2 毫秒广西南宁联通 174.2 毫秒161.9 毫秒

《GigsGigsCloud双拼系列香港K1+MINI加洛杉矶LAX-V1/10刀/月》留言数:0

    发表留言