景文互联开学促销 日本大阪/2核1G/4G硬盘/50Mbps/KVM/软银直连/七折(学生5折)/61.6元/月

文章目录 「隐藏」
  1. 一、实惠方案
  2. 二、机房测试IP

  • 一、实惠方案
  • 二、机房测试IP

景文互联是国人创办的主机销售商,成立于2012年,主要从事日本大阪(自营,中国软银直连)、中国香港沙田(CN2直连)、新加坡(BGP线路)、美国洛杉矶(C3机房,CN2 GIA)四个数据中心的VPS及独立服务器销售,都是精选到中国大陆访问速度优异的机房。VPS全部采用KVM虚拟技术架构、SSD固态硬盘或Raid10架构、E5系列处理器,无论是在性能方面还是在带宽分配方面都比较有优势,是一个适合稳定建站的商家。景文互联今天发布了最新开学优惠促销:活动一:VPS产品7折优惠,优惠码FO2TK2B6EW;活动二:在校学生5折优惠,优惠期限到毕业为止,下单后提交工单附带手持学生证;活动三:充500送100,充值后提交工单申请赠送;活动四:独立服务器下单立减300元,下单后提交工单申请改价。

一、实惠方案

下面列举了四个数据中心目前有货的最实惠方案,如果需要更高配置的可以点击下面购买链接到官网购买。个人比较推荐日本大阪数据中心,50Mbps带宽,一般用途都够用。如果追求速度方面,那么香港沙田非常适合,可以媲美大陆机房。

  • CPU:2核心
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB
  • 带宽:50Mbps
  • 流量:600GB
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • 系统:Linux/Windows
  • 机房:日本大阪
  • 线路:软银直连
  • 优惠码:FO2TK2B6EW
  • 价格:88元/月 61.6元/月
  • 点击购买
  • CPU:2核心
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB
  • 带宽:3Mbps
  • 流量:600GB
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • 系统:Linux/Windows
  • 机房:香港沙田
  • 线路:CN2
  • 优惠码:FO2TK2B6EW
  • 价格:88元/月 61.6元/月
  • 点击购买
  • CPU:2核心
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB
  • 带宽:3Mbps
  • 流量:600GB
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • 系统:Linux/Windows
  • 机房:新加坡
  • 线路:BGP
  • 优惠码:FO2TK2B6EW
  • 价格:88元/月 61.6元/月
  • 点击购买
  • CPU:4核心
  • 内存:2GB
  • 硬盘:65GB
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:1000GB
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • 系统:Linux/Windows
  • 机房:洛杉矶C3
  • 线路:CN2 GIA
  • 优惠码:FO2TK2B6EW
  • 价格:118元/月 82.6元/月
  • 点击购买

二、机房测试IP

日本大阪:103.93.76.3(软银)

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部73浙江杭州(阿里云) 30.6 毫秒上海BGP(互联港湾) 198.6 毫秒75.6 毫秒
联通线路8浙江杭州联通 51.7 毫秒江苏镇江联通 98.3 毫秒74.8 毫秒
电信线路39江苏镇江(电信) 32.5 毫秒贵州贵阳(天翼云) 125.7 毫秒58.7 毫秒
移动线路6广州(移动) 58.8 毫秒江苏镇江移动 135.4 毫秒99.7 毫秒
铁通线路2辽宁沈阳铁通 108.4 毫秒吉林长春铁通 112.3 毫秒110.3 毫秒
东北地区4辽宁沈阳(天翼云) 74.5 毫秒吉林长春铁通 112.3 毫秒93.9 毫秒
华北地区9北京电信(天翼云) 50.9 毫秒北京BGP(互联港湾) 180.5 毫秒93.4 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 59.3 毫秒陕西宝鸡电信 70.6 毫秒64.9 毫秒
西南地区7四川成都电信(天翼云) 61.6 毫秒重庆(腾讯云) 151.4 毫秒102.5 毫秒
华中地区4湖北武汉(天翼云) 42.6 毫秒河南洛阳(bgp) 118.7 毫秒63.5 毫秒
华东地区34浙江杭州(阿里云) 30.6 毫秒上海BGP(互联港湾) 198.6 毫秒64.0 毫秒
华南地区13广东中山电信 53.6 毫秒广东广州BGP(互联港湾) 160.9 毫秒78.7 毫秒

香港沙田:144.48.5.2(CN2)

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部73广东佛山电信(30CN.NET) 8.2 毫秒吉林长春铁通 76.1 毫秒38.6 毫秒
联通线路8广东茂名(联通) 16.0 毫秒吉林延边联通 65.4 毫秒34.3 毫秒
电信线路39广东佛山电信(30CN.NET) 8.2 毫秒陕西宝鸡电信 68.8 毫秒37.7 毫秒
移动线路6广州(移动) 34.9 毫秒安徽合肥移动 60.6 毫秒46.8 毫秒
铁通线路2辽宁沈阳铁通 63.2 毫秒吉林长春铁通 76.1 毫秒69.6 毫秒
东北地区4辽宁沈阳(天翼云) 55.1 毫秒吉林长春铁通 76.1 毫秒64.9 毫秒
华北地区9北京(青云QingCloud三区A) 39.3 毫秒内蒙古呼和浩特(天翼云) 68.6 毫秒47.3 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 42.9 毫秒陕西宝鸡电信 68.8 毫秒55.8 毫秒
西南地区7贵州贵阳(天翼云) 25.6 毫秒四川德阳移动 51.9 毫秒39.0 毫秒
华中地区4湖北武汉(天翼云) 23.4 毫秒河南洛阳(bgp) 52.4 毫秒31.9 毫秒
华东地区34江苏镇江联通 31.4 毫秒江西南昌电信(炎黄盛世) 63.4 毫秒40.8 毫秒
华南地区13广东佛山电信(30CN.NET) 8.2 毫秒广西南宁电信 36.9 毫秒17.9 毫秒

新加坡:103.213.246.59(BGP)

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部71广东广州BGP(互联港湾) 41.7 毫秒山东青岛(阿里云) 358.6 毫秒145.0 毫秒
联通线路7广西南宁联通 51.2 毫秒吉林延边联通 198.6 毫秒132.8 毫秒
电信线路38广东中山电信 43.5 毫秒云南昆明电信 269.5 毫秒152.5 毫秒
移动线路6安徽合肥移动 76.5 毫秒北京(移动) 137.1 毫秒102.1 毫秒
铁通线路2辽宁沈阳铁通 94.7 毫秒吉林长春铁通 102.5 毫秒98.6 毫秒
东北地区4辽宁沈阳(天翼云) 88.1 毫秒吉林延边联通 198.6 毫秒120.9 毫秒
华北地区8天津(腾讯云) 73.1 毫秒北京(阿里云) 216.3 毫秒143.0 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 82.5 毫秒陕西宝鸡电信 97.1 毫秒89.7 毫秒
西南地区7重庆联通 62.6 毫秒云南昆明电信 269.5 毫秒143.4 毫秒
华中地区4河南洛阳(bgp) 186.4 毫秒湖北武汉(天翼云) 201.6 毫秒195.8 毫秒
华东地区33成都(腾讯云) 67.1 毫秒山东青岛(阿里云) 358.6 毫秒171.5 毫秒
华南地区13广东广州BGP(互联港湾) 41.7 毫秒广东佛山电信 194.0 毫秒80.1 毫秒

美国洛杉矶:104.143.44.188( CN2 GIA)

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部73上海电信(天翼云一区) 130.6 毫秒云南昆明电信 225.3 毫秒164.1 毫秒
联通线路8广东茂名(联通) 153.8 毫秒江苏徐州联通(几何云) 194.7 毫秒175.9 毫秒
电信线路39上海电信(天翼云一区) 130.6 毫秒云南昆明电信 225.3 毫秒158.3 毫秒
移动线路6江苏镇江移动 161.9 毫秒四川德阳移动 198.1 毫秒177.2 毫秒
铁通线路2吉林长春铁通 199.9 毫秒辽宁沈阳铁通 216.2 毫秒208.0 毫秒
东北地区4辽宁沈阳(天翼云) 180.1 毫秒辽宁沈阳铁通 216.2 毫秒194.3 毫秒
华北地区9北京电信(天翼云) 153.6 毫秒北京(青云QingCloud三区A) 178.7 毫秒166.3 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 170.9 毫秒陕西宝鸡电信 186.3 毫秒178.5 毫秒
西南地区7贵州贵阳(天翼云) 164.0 毫秒云南昆明电信 225.3 毫秒195.9 毫秒
华中地区4湖北武汉(天翼云) 165.4 毫秒湖南长沙(天翼云) 179.8 毫秒171.2 毫秒
华东地区34上海电信(天翼云一区) 130.6 毫秒江苏徐州联通(几何云) 194.7 毫秒151.1 毫秒
华南地区13广东茂名(电信) 153.7 毫秒广州(移动) 186.6 毫秒165.4 毫秒

独服测试IP:

日本大阪:103.93.76.3 (软银)

香港沙田:45.116.144.23(高防),122.9.21.123(CN2)

新加坡:103.213.246.59

美国洛杉矶:59.153.63.1(高防),128.1.181.1(CN2)

《景文互联开学促销 日本大阪/2核1G/4G硬盘/50Mbps/KVM/软银直连/七折(学生5折)/61.6元/月》留言数:0

    发表留言