- 一、波特兰Cera VDS
- 二、波特兰Cera VPS
- 三、机房测试IP
50KVM是来自国内的主机销售商,主要从事美国洛杉矶、美国波特兰、俄罗斯伯力、中国香港等数据中心的KVM架构VPS销售,产品稳定性不错,是一个比较适合建站的商家。美国波特兰Cera数据中心产品是在9月低新上线的,走NCP新跨海光缆,目前电信、联通、移动三网直连,移动、联通国内跳转到电信出口也走NCP,三网访问整体延迟低至,平均延迟在160毫秒以内,并分配较大的带宽端口、月流量充足,非常适合建站等用途。目前波特兰常规方案也还有少量库存,如果想要常规方案的可以点击这里关注下此文章。今天凌晨50KVM新上架了一款波特兰VDS,8核16G大内存、240G SSD硬盘、Raid10+BBU保障、300Mbps带宽、30TB月流量、10个IPv4(额外增加30个IP只需23美元/月),月付145美元,有兴趣的可以看看下面详细介绍。
一、波特兰Cera VDS
下面列举的是新上线的VDS方案,提供保姆服务:网站速度优化建议、每月一次系统优化(Linux)、Directadmin/AppNode使用指导、网站报错协助排查、网站搬家、不提供任何嵌套虚拟化技术支持。
|
二、波特兰Cera VPS
下面列举的是波特兰Cera VPS常规方案。
|
|
|
|
三、机房测试IP
美国波特兰Cera机房测试IP : 161.129.39.50 (200Mbps),http://161.129.39.50/100MB.test
1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 上海电信(天翼云三区) 120.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 232.5 毫秒 | 151.9 毫秒 |
联通线路 | 8 | 浙江杭州联通 125.1 毫秒 | 吉林延边联通 188.9 毫秒 | 153.0 毫秒 |
电信线路 | 40 | 上海电信(天翼云三区) 120.6 毫秒 | 江苏南通电信 229.7 毫秒 | 148.2 毫秒 |
移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 167.8 毫秒 | 广州(移动) 211.0 毫秒 | 184.9 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 232.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 232.5 毫秒 | 232.4 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 160.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 232.5 毫秒 | 186.8 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津(腾讯云) 142.4 毫秒 | 北京(移动) 199.2 毫秒 | 159.5 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区) 140.4 毫秒 | 青海西宁电信 163.9 毫秒 | 152.4 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 161.4 毫秒 | 四川德阳移动 187.4 毫秒 | 174.2 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 160.6 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 170.8 毫秒 | 165.3 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云三区) 120.6 毫秒 | 江苏南通电信 229.7 毫秒 | 137.4 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东广州电信(天翼云四区) 145.0 毫秒 | 广州(移动) 211.0 毫秒 | 155.0 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网路由追踪测试。
广东广州电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.59.209.129 | 10.59.209.129 | 局域网 | 9.5 / 10.2 / 1.5 | |
2 | 10.59.243.228 | 10.59.243.228 | 局域网 | 0.9 / 0.9 / 0.9 | |
3 | 10.200.135.197 | 10.200.135.197 | 局域网 | 0.9 / 0.7 / 0.6 | |
4 | 14.18.199.78 | 14.18.199.78 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 1.1 / 2.7 / 4.3 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 113.108.209.233 * * | 113.108.209.233 * * | 广东广州 电信 N/A N/A | AS58466 / AS4134 * * | 9.3 * * |
7 | 113.96.0.90 | 113.96.0.90 | 广东广州 电信 | AS58466 / AS4134 | 7.7 / 5.5 / 8.2 |
8 | 202.97.94.142 | 202.97.94.142 | 广东广州 电信 | AS4134 | 3.7 / 3.6 / 5.1 |
9 | 202.97.94.118 | 202.97.94.118 | 广东广州 电信 | AS4134 | 4.6 / 4.7 / 4.6 |
10 | 202.97.30.254 | 202.97.30.254 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 146.8 / 152.6 / 150.4 |
11 | 23.225.188.188 | chinatelecom.ncp.pdx2.ceranetworks.com | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 | 146.7 / 146.8 / 146.7 |
12 | 23.225.188.65 | pdx2.cr1.ceranetworks.com | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 | 145 / 144.8 / 145 |
13 | 23.225.188.71 | 23.225.188.71 | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 | 146.9 / 146.9 / 146.9 |
14 | 161.129.39.50 | 161.129.39.50 | 美国俄勒冈州波特兰 rixcloud.com | AS40065 | 146.3 / 146.9 / 146.4 |
江苏镇江移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 6 / 3.2 / 3.2 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.8 / 0.8 / 0.9 | |
3 | 218.205.25.89 | 218.205.25.89 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.3 / 1.2 / 1.3 |
4 | 183.207.29.33 | 33.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.1 / 7.1 / 7.2 |
5 | * 183.207.19.130 * | * 130.19.207.183.static.js.chinamobile.com * | N/A 江苏南京 移动 N/A | * AS56046 / AS9808 * | * 8.7 * |
6 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 48.7 / 8.9 / 8.5 |
7 | 221.176.22.66 | 221.176.22.66 | 上海 移动 | AS9808 | 14.2 / 14.2 / 14.2 |
8 | 221.176.17.34 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | AS9808 | 47.9 / 12.5 / 12.4 |
9 | 221.183.15.26 221.183.15.26 202.97.15.217 | 221.183.15.26 221.183.15.26 202.97.15.217 | 上海 移动 上海 移动 上海 电信 | AS9808 AS9808 AS4134 | 19.9 21.1 17.7 |
10 | 202.97.46.53 202.97.46.1 202.97.46.1 | 202.97.46.53 202.97.46.1 202.97.46.1 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 19.8 23.4 21.4 |
11 | 202.97.24.210 202.97.94.237 202.97.94.237 | 202.97.24.210 202.97.94.237 202.97.94.237 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 19.1 19.9 21.8 |
12 | 202.97.91.70 202.97.33.126 202.97.33.126 | 202.97.91.70 202.97.33.126 202.97.33.126 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 17.8 13.4 13.2 |
13 | 202.97.30.246 | 202.97.30.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 169.4 / 171.1 / 168.9 |
14 | 23.225.188.188 | chinatelecom.ncp.pdx2.ceranetworks.com | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 | 167.9 / 167.7 / 167.9 |
15 | 23.225.188.65 | pdx2.cr1.ceranetworks.com | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 | 168.4 / 167.7 / 167.4 |
16 | 23.225.188.71 | 23.225.188.71 | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 | 163.4 / 164 / 163.7 |
17 | 161.129.39.50 | 161.129.39.50 | 美国俄勒冈州波特兰 rixcloud.com | AS40065 | 167.7 / 168 / 167.9 |
江苏镇江联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.241.98.109 | 58.241.98.109 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 2.2 / 3.6 / 1.2 |
4 | 122.194.46.105 | 122.194.46.105 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 8 / 8 / 8.1 |
5 | 219.158.97.105 | 219.158.97.105 | 上海 联通 | AS4837 | 10.7 / 10.3 / 10.4 |
6 | 219.158.21.14 | 219.158.21.14 | 上海 联通 | AS4837 | 10.2 / 11.6 / 13 |
7 | 202.97.17.205 | 202.97.17.205 | 上海 电信 | AS4134 | 14.4 / 15.9 / 13.4 |
8 | 202.97.48.142 | 202.97.48.142 | 上海 电信 | AS4134 | 16.4 / 13.9 / 11.4 |
9 | 202.97.24.166 | 202.97.24.166 | 上海 电信 | AS4134 | 14.3 / 11.8 / 13.1 |
10 | 202.97.34.46 | 202.97.34.46 | 上海 电信 | AS4134 | 12.3 / 57.7 / 12.3 |
11 | 202.97.30.246 | 202.97.30.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 133 / 130.6 / 131.9 |
12 | 23.225.188.188 23.225.188.188 23.225.188.188 | chinatelecom.ncp.pdx2.ceranetworks.com 23.225.188.188 chinatelecom.ncp.pdx2.ceranetworks.com | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 AS40065 AS40065 | 130 130.3 130 |
13 | 23.225.188.65 23.225.188.65 23.225.188.65 | pdx2.cr1.ceranetworks.com 23.225.188.65 pdx2.cr1.ceranetworks.com | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 AS40065 AS40065 | 133.4 133.6 133.6 |
14 | 23.225.188.71 | 23.225.188.71 | 美国俄勒冈州波特兰 cloudradium.com | AS40065 | 130.1 / 130.1 / 130 |
15 | 161.129.39.50 | 161.129.39.50 | 美国俄勒冈州波特兰 rixcloud.com | AS40065 | 129 / 129 / 129 |