- 一、美国CN2 GIA
- 二、机房测试IP
- 三、OLVPS美国CN2测评
OLVPS,国人运行的VPS销售商家,主要从事美国洛杉矶安畅机房(美国CN2 GIA)、美国波特兰Cera机房(NCP线路)、俄罗斯伯力(电信、联通RT直连)、国内大带宽NAT VPS产品销售。目前商家发布了最新的520促销活动,美国CN2 GIA终身75折(优惠码anch-520-S
)、美国波特兰NCP终身9折(优惠码pdx-520-S
)、国内NAT VPS终身85折(优惠码nat-520-S
)、俄罗斯伯力Gcore机房终身35折(优惠码abcdefg
,长期有效)。520促销优惠码到2019年5月21日前有效。
一、美国CN2 GIA
此次520促销基本上全场产品都有促销活动,国外主机优惠这里主要为大家列举的是美国CN2 GIA直连产品,洛杉矶安畅机房的CN2 GIA,是美西CN2线路当中质量较好的机房,电信、联通、移动三网CN2 GIA;全部采用KVM架构,支持更换内核,分配200Mbps峰值带宽,硬盘为RAID5+HDD,分配200Mbps峰值带宽,优势是每月可以免费更换三次IP,下面标注的价格是使用优惠码anch-520-S
后的折后价格。如果你还需要美国波特兰ncp、俄罗斯伯力以及国内大带宽nat vps请点击下面直达链接到商家销售网站选购,俄罗斯伯力产品低至3.5折哦。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 8GB | 200Mbps | 1TB | 1个(每月免费更换3次IP) | ¥59.25 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 8GB(HDD) | 200Mbps | 1TB | 1个(每月免费更换3次IP) | ¥51.75 | 点击直达 |
1核心 | 1024MB | 10GB | 200Mbps | 2TB | 1个(每月免费更换3次IP) | ¥104.25 | 点击直达 |
1核心 | 1024MB | 10GB(HDD) | 200Mbps | 2TB | 1个(每月免费更换3次IP) | ¥96.75 | 点击直达 |
1核心 | 2048MB | 20GB | 200Mbps | 4TB | 1个(每月免费更换3次IP) | ¥164.25 | 点击直达 |
1核心 | 2048MB | 20GB(HDD) | 200Mbps | 4TB | 1个(每月免费更换3次IP) | ¥156.75 | 点击直达 |
二、机房测试IP
美国 洛杉矶安畅机房(美国cn2 gia)测试IP:118.184.73.1
三、OLVPS美国CN2测评
下面是对测试IP的ping测试及去程路由追踪测试,仅供线路方面的参考。
1、国内电信、联通、移动三线一共110个测试节点有效,平均ping值为158.6毫秒。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 110 | 上海电信(天翼云一区) 129.3 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 203.7 毫秒 | 158.6 毫秒 |
联通线路 | 9 | 江苏镇江联通 136.5 毫秒 | 重庆联通 197.9 毫秒 | 162.8 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云一区) 129.3 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 203.7 毫秒 | 160.6 毫秒 |
移动线路 | 7 | 江苏常州(移动) 140.2 毫秒 | 四川德阳移动 178.2 毫秒 | 152.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林长春(天翼云) 172.7 毫秒 | 哈尔滨联通 180.8 毫秒 | 176.0 毫秒 |
华北地区 | 18 | 山东青岛(天翼云) 145.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 180.0 毫秒 | 161.2 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 154.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 198.3 毫秒 | 180.4 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云) 158.8 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 203.7 毫秒 | 179.1 毫秒 |
华中地区 | 5 | 湖南长沙(天翼云) 156.9 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 176.5 毫秒 | 166.4 毫秒 |
华东地区 | 40 | 上海电信(天翼云一区) 129.3 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 175.8 毫秒 | 140.5 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广州(腾讯云) 148.5 毫秒 | 海南海口(天翼云) 172.7 毫秒 | 162.3 毫秒 |
2、电信、联通、移动去程路由追踪。
电信去程是全程CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.161.1 | 222.186.161.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.9 / 2.9 / 3 |
2 | 10.10.10.1 | 10.10.10.1 | 局域网 | 27.2 / 10.4 / 48.9 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 58.217.45.29 | 58.217.45.29 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.1 / 1.1 / 1 |
5 | 222.186.0.33 | 222.186.0.33 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 6.1 / 7.6 / 6.8 |
6 | 202.97.27.33 | 202.97.27.33 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 7.7 / 5.9 / 6.9 |
7 | 59.43.80.57 | 59.43.80.57 | 江苏南京 电信 | 4.9 / 8.4 / 25.9 | |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | 59.43.246.254 | 59.43.246.254 | 上海 电信 | 10.8 / 9.6 / 10.8 | |
11 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 176.2 / 182.2 / 166.6 | |
12 | 118.184.22.62 | 118.184.22.62 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | 136.5 / 137.3 / 136.6 | |
13 | 118.184.73.1 | 118.184.73.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | AS58879 / AS137443 | 138 / 138.4 / 138.1 |
联通去程到国际出口走CN2线路直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.241.124.61 | 58.241.124.61 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 2.6 / 2.5 / 2.5 |
4 | 58.241.100.185 | 58.241.100.185 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 2.5 / 1.9 / 3.8 |
5 | 122.194.46.105 | 122.194.46.105 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 10.4 / 10.3 / 11.6 |
6 | * 219.158.97.105 219.158.97.105 | * 219.158.97.105 219.158.97.105 | N/A 上海 联通 上海 联通 | * AS4837 AS4837 | * 9.7 9.8 |
7 | 219.158.113.162 | 219.158.113.162 | 上海 联通 | AS4837 | 12 / 13.4 / 12.9 |
8 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 11.4 / 11.4 / 24.4 |
9 | 59.43.130.165 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | 15.9 / 21.4 / 18.8 | |
10 | 59.43.130.210 | 59.43.130.210 | 上海 电信 | 13.9 / 14.2 / 14 | |
11 | 59.43.246.190 | 59.43.246.190 | 上海 电信 | 10.4 / 85.7 / 10.5 | |
12 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 140.1 / 140 / 140 | |
13 | 118.184.22.62 | 118.184.22.62 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | 139.4 / 138.4 / 138.3 | |
14 | 118.184.73.1 | 118.184.73.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | AS58879 / AS137443 | 136.8 / 136.8 / 136.9 |
移动线路和联通一样也是在国际出口走CN2线路直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 223.111.182.65 223.111.182.65 | 223.111.182.65 promote.cache-dns.local promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 江苏常州 移动 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 3.6 2.2 2.3 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 7 / 2.5 / 2.5 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 223.111.176.29 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 0.5 / 0.6 / 0.7 |
5 | 183.207.23.225 183.207.23.225 183.207.23.225 | 183.207.23.225 225.23.207.183.static.js.chinamobile.com 225.23.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 江苏南京 移动 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 6.6 6.5 14.5 |
6 | 183.207.22.1 183.207.22.1 183.207.22.1 | 183.207.22.1 1.22.207.183.static.js.chinamobile.com 1.22.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 江苏南京 移动 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 6.4 6.3 6.4 |
7 | 183.207.22.18 183.207.22.18 * | 18.22.207.183.static.js.chinamobile.com 18.22.207.183.static.js.chinamobile.com * | 江苏南京 移动 江苏南京 移动 N/A | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 * | 6.6 6.7 * |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | 221.183.24.17 | 221.183.24.17 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 6.7 / 6.7 / 6.6 |
10 | 221.176.22.66 | 221.176.22.66 | 上海 移动 | AS9808 | 12.5 / 23.1 / 12.6 |
11 | 221.176.17.34 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | AS9808 | 13.6 / 60.9 / 13.4 |
12 | 202.97.15.217 202.97.15.5 202.97.15.217 | 202.97.15.217 202.97.15.5 202.97.15.217 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 22.7 13.2 21.9 |
13 | 202.97.46.1 202.97.46.1 202.97.46.57 | 202.97.46.1 202.97.46.1 202.97.46.57 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 18.2 15.8 17 |
14 | 59.43.80.77 59.43.80.77 59.43.80.93 | 59.43.80.77 59.43.80.77 59.43.80.93 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | 16.2 22.1 19.2 | |
15 | * 59.43.138.58 * | * 59.43.138.58 * | N/A 上海 电信 N/A | * * | * 21.6 * |
16 | 59.43.187.66 | 59.43.187.66 | 上海 电信 | 14.4 / 15 / 13.3 | |
17 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 143.5 / 141.2 / 143.5 | |
18 | 118.184.22.62 | 118.184.22.62 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | 140.9 / 140.9 / 141.1 | |
19 | 118.184.73.1 | 118.184.73.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | AS58879 / AS137443 | 140.1 / 140.4 / 140.1 |
3、看看抖动及丢包情况。国内14个节点100次发包测试无一丢包现象,而且抖动情况也非常小基本为直线哦。