50VZ洛杉矶C3/凤凰城/1核128M/50Mbps/OVZ/CN2/70元/年

文章目录 「隐藏」
  1. 一、补货方案
  2. 二、机房测试IP

  • 一、补货方案
  • 二、机房测试IP

50VZ是来自国内的主机销售商,主要从事小内存OpenVZ架构的VPS销售,数据中心以美国洛杉矶为主,大部分产品处于断货状态。近日商家对“LowEnd-VZ”系列的128M小内存VPS进行了少量补货,有凤凰城、洛杉矶C3机房可以选择,洛杉矶C3机房中国电信CN2、联通直连,凤凰城位于美国西部国内访问速度也不错。此次补货特价方案最低70元/年起,均已安装锐速TCP单边加速软件,有需要的可以看看下面详细配置介绍,库存不多,需要的抓紧。

2017.7.18更新:补货提醒,目前三个方案有少量库存,需要的请到自己根据需要选购。

一、补货方案

注意:下面例举的是特价机器,不支持不支持退款 !!!如果购买后24小时之内IP不可用可联系客服免费更换,特价方案不开放TUN/TAP和PPP,其中洛杉矶C3有款IP保护特性方案,首年需300元初装费,可以无限此更换IP。

  • CPU:0.6核心
  • 内存:128M
  • Swap:32M
  • 硬盘:2 G
  • 端口:50Mbps
  • 流量:500G/月
  • IPv4: 1
  • 面板:SolusVM
  • 架构:OpenVZ
  • 位置:凤凰城
  • 价格:70元/年
  • 点击购买
  • CPU:1核心
  • 内存:128M
  • Swap:64M
  • 硬盘:3 G
  • 端口:50Mbps
  • 流量:250G/月
  • IPv4:1
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 位置:洛杉矶C3
  • 价格:100元/年
  • 点击购买
  • CPU:1核心
  • 内存:128M
  • Swap:64M
  • 硬盘:3 G
  • 端口:50Mbps
  • 流量:250G/月
  • IPv4:1
  • 架构:OpenVZ
  • IP保护特性 :( 300 CNY 初装费)
  • 位置:洛杉矶C3
  • 价格:100+300=400元/首年
  • 点击购买

二、机房测试IP

洛杉矶C3测试IP:107.151.139.170

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部76上海电信(天翼云一区) 128.7 毫秒北京电信 405.5 毫秒174.5 毫秒
联通线路10安徽滁州(联通/电信) 140.8 毫秒重庆联通 213.7 毫秒193.0 毫秒
电信线路43上海电信(天翼云一区) 128.7 毫秒北京电信 405.5 毫秒168.6 毫秒
移动线路6江苏镇江移动 162.4 毫秒广州(移动) 203.8 毫秒184.0 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 199.2 毫秒吉林长春铁通 199.2 毫秒199.2 毫秒
东北地区5吉林延边联通 191.6 毫秒辽宁沈阳(天翼云) 208.9 毫秒198.6 毫秒
华北地区10北京BGP(互联港湾) 178.7 毫秒北京电信 405.5 毫秒213.8 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 195.9 毫秒陕西宝鸡电信 206.2 毫秒201.0 毫秒
西南地区10贵州贵阳(天翼云) 163.8 毫秒重庆联通 213.7 毫秒189.2 毫秒
华中地区5湖南长沙(天翼云) 164.0 毫秒河南洛阳(bgp) 190.3 毫秒175.2 毫秒
华东地区31上海电信(天翼云一区) 128.7 毫秒江苏徐州联通(几何云) 212.7 毫秒154.1 毫秒
华南地区13广东广州BGP(互联港湾) 155.2 毫秒广州(移动) 203.8 毫秒168.0 毫秒

凤凰城测试IP:199.231.84.66

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部76上海电信(天翼云一区) 145.1 毫秒北京电信 456.5 毫秒226.8 毫秒
联通线路10广西南宁联通 176.4 毫秒吉林延边联通 292.5 毫秒247.5 毫秒
电信线路43上海电信(天翼云一区) 145.1 毫秒北京电信 456.5 毫秒220.9 毫秒
移动线路6江苏镇江移动 207.9 毫秒广州(移动) 283.4 毫秒261.6 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 408.2 毫秒吉林长春铁通 408.2 毫秒408.1 毫秒
东北地区5辽宁沈阳联通 218.6 毫秒吉林长春铁通 408.2 毫秒289.2 毫秒
华北地区10北京BGP(互联港湾) 188.0 毫秒北京电信 456.5 毫秒267.7 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 191.7 毫秒陕西宝鸡电信 311.9 毫秒251.7 毫秒
西南地区10贵州贵阳(天翼云) 188.2 毫秒重庆联通 269.5 毫秒216.9 毫秒
华中地区5湖北武汉(天翼云) 182.6 毫秒河南洛阳(bgp) 289.0 毫秒229.9 毫秒
华东地区31上海电信(天翼云一区) 145.1 毫秒江苏常州(电信) 289.0 毫秒212.5 毫秒
华南地区13广东佛山电信(30CN.NET) 171.3 毫秒广州(移动) 283.4 毫秒207.7 毫秒

《50VZ洛杉矶C3/凤凰城/1核128M/50Mbps/OVZ/CN2/70元/年》留言数:0

    发表留言