HostDare更新了VPS优惠信息,洛杉矶Cheap NVMe KVM系列提供4折优惠码,同时年付后提交工单,可以获取双倍内存+双倍月流量,这样最低套餐升级后1.5GB内存,1TB月流量仅需10.4美元/年起;针对日本VPS(软银线路)提供8折优惠码,针对美国洛杉矶CN2 GIA线路(CSSD/CKVM)VPS提供6.8折优惠码,针对洛杉矶亚洲优化线路VPS提供5.5折优惠码,优惠为永久折扣,续费同价,商家VPS支持安装Linux或者Windows操作系统。
HostDare是成立于2015年的国外VPS主机商,提供基于KVM架构的VPS主机产品,美国洛杉矶机房,依据硬件和网络线路差异分为多个不同系列产品,Premium China Optimized系列为CN2线路,支持使用PayPal或者支付宝等付款方式。
官网:
https://hostdare.com/
Cheap NVMe KVM VPS,USA(洛杉矶VPS,4折优惠码:6OU19PTR6P)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5GB | 10GB | 1TB/200Mbps | 1个 | $10.4/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 25GB | 2TB/500Mbps | 1个 | $16/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 4TB/500Mbos | 1个 | $28.4/年 | 链接 |
3核 | 8GB | 100GB | 6TB/500Mbps | 1个 | $52.4/年 | 链接 |
4核 | 16GB | 200GB | 10TB/500Mbps | 1个 | $100.4/年 | 链接 |
Premium NVMe KVM , JAPAN(日本VPS,8折优惠码:918RXB9JBO)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $18.39/半年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $31.19/半年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $44.79/半年 | 链接 |
3核 | 4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $116.79/半年 | 链接 |
4核 | 8GB | 160GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $280.79/半年 | 链接 |
China Optimized NVMe KVM,USA(洛杉矶CN2 GIA,年付6.8折优惠码:CM2023)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $24.47/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $38.07/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $58.47/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $163.87/年 | 链接 |
China Optimized HDD KVM VPS,USA(洛杉矶CN2 GIA,优惠码:CM2023)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $33.99/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $52.35/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $152.99/年 | 链接 |
1核 | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $45.55/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $91.1/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 450GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $182.2/年 | 链接 |
Asian optimized NVMe KVM,USA(亚洲优化,年付5.5折优惠码:KVAAA430XY)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $17/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $27.5/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $36.3/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $99.5/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 200GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $248/年 | 链接 |
Asian optimized HDD KVM,USA(亚洲优化,年付5.5折优惠码:KVAAA430XY)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $13.1/半年 | 链接 |
1核 | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $17.1/半年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $19.7/半年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $27/半年 | 链接 |
3核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $36.3/半年 | 链接 |
4核 | 8GB | 300GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $69.3/半年 | 链接 |
5核 | 16GB | 600GB | 3.5TB/100Mbps | 1个 | $135.2/半年 | 链接 |
测试IP:
- 亚洲优化:103.79.78.127
- CN2 GIA:185.186.146.8
- 洛杉矶:69.12.66.26