Bandwagonhost/搬瓦工VPS CHINA DIRECT ROUTE/电信联通双直连说明

文章目录 「隐藏」
  1. Bandwagonhost最新可购买方案

搬瓦工前几天改了套餐说明,洛杉矶机房的变成了CHINA DIRECT ROUTE了。问了下客服跟之前的洛杉矶是否有区别,回答如下:

Hello,

During the last few months we worked with our upstream carriers to make sure all our Los Angeles services are available directly via China Telecom and China Unicom uplinks.

This routing is available to all customers at our Los Angeles location regardless of plan. If your VPS is located in Los Angeles, then you are already using China Direct routes.

Test downloads:

http://107.182.184.6/100mb.bin http://107.182.184.6/500mb.bin http://107.182.184.6/1000mb.bin

Test IP: 107.182.184.6

Thank you.

也就是说,原来的洛杉矶和现在这个中国直连的机房是一样的,过去他们几个月一直在致力于将这个机房和电信、联通双直连,现在终于完成了。

再明确一点就是,搬瓦工的所有洛杉矶机房都是电信联通双直连的。

要买的抓紧购买吧。

目前搬瓦工的所有方案如下,点进去如果显示“Out of Stock”那就是没货了。

Bandwagonhost最新可购买方案

此表格为最新更新版,最后更新于2022-05-10. 所有方案是否可迁移已标出。 备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2 常规方案(CN2 GT)
CN2 (最便宜) 1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 $49.99/年 购买
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 $99.99/年 购买
CN2 4GB 2核 80GB 3TB 1Gbps $59.99/季度 $199.99/年 购买
CN2 8GB 2核 160GB 5TB 1Gbps $39.99/月 $399.99/年 购买
CN2 16GB 3核 320GB 8TB 1Gbps $79.99/月 $799.99/年 购买
CN2 HIBW1 16GB 3核 320GB 12TB 1Gbps $99.99/月 $999.99/年 购买
CN2 HIBW2 16GB 3核 320GB 16TB 1Gbps $129.99/月 $1299.99/年 购买
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E)
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2 GIA-E (最推荐) 1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 $49.99/季度 $169.99/年 购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度 $299.99/年 购买
CN2 GIA-E 4GB 4核 80GB 3TB 2.5Gbps $56.99/月 $549.99/年 购买
CN2 GIA-E 8GB 6核 160GB 5TB 5Gbps $86.99/月 $879.99/年 购买
CN2 GIA-E 16GB 8核 320GB 8TB 5Gbps $159.99/月 $1599.99/年 购买
CN2 GIA-E 32GB 10核 640GB 10TB 10Gbps $289.99/月 $2759.99/年 购买
CN2 GIA-E 64GB 12核 1280GB 12TB 10Gbps $549.99/月 $5399.99/年 购买
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
DUBAI 1GB 2核 20GB 0.5TB 1Gbps 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 $19.99/月 $169.99/年 购买
DUBAI 2GB 3核 40GB 1TB 1Gbps $32.99/季度 $299.99/年 购买
DUBAI 4GB 4核 80GB 2TB 1Gbps $56.99/月 $549.99/年 购买
DUBAI 8GB 6核 160GB 3TB 1Gbps $86.99/月 $879.99/年 购买
DUBAI 16GB 8核 320GB 4TB 1Gbps $159.99/月 $1599.99/年 购买
DUBAI 32GB 10核 640GB 5TB 1Gbps $289.99/月 $2759.99/年 购买
DUBAI 64GB 12核 1280GB 6TB 1Gbps $549.99/月 $5399.99/年 购买
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
HK (最高端) 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 购买
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月 $1559.99/年 购买
HK 8GB 6核 160GB 2TB 1Gbps $299.99/月 $2999.99/年 购买
HK 16GB 8核 320GB 4TB 1Gbps $589.99/月 $5899.99/年 购买
HK 32GB 10核 640GB 6TB 1Gbps $989.99/月 $9989.99/年 购买
HK 64GB 12核 1280GB 8TB 1Gbps $1889.99/月 $18989.99/年 购买
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
TOKYO 2GB 2核 40GB 0.5TB 1.2Gbps 日本东京 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 购买
TOKYO 4GB 4核 80GB 1TB 1.2Gbps $155.99/月 $1559.99/年 购买
TOKYO 8GB 6核 160GB 2TB 1.2Gbps $299.99/月 $2999.99/年 购买
TOKYO 16GB 8核 320GB 4TB 1.2Gbps $589.99/月 $5899.99/年 购买
TOKYO 32GB 10核 640GB 6TB 1.2Gbps $989.99/月 $9989.99/年 购买
TOKYO 64GB 12核 1280GB 8TB 1.2Gbps $1889.99/月 $18989.99/年 购买
KVM 常规方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
KVM 1GB 2核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) $49.99/年 购买
KVM 2GB 3核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 $99.99/年 购买
KVM 4GB 4核 80GB 3TB 1Gbps $19.99/月 $199.99/年 购买
KVM 8GB 5核 160GB 4TB 1Gbps $39.99/月 $399.99/年 购买
KVM 16GB 6核 320GB 5TB 1Gbps $79.99/月 $799.99/年 购买
KVM 24GB 7核 480GB 6TB 1Gbps $119.99/月 $1199.99/年 购买

 

《Bandwagonhost/搬瓦工VPS CHINA DIRECT ROUTE/电信联通双直连说明》留言数:0

发表留言