#2017双12促销#DGCHOST洛杉矶全场七折 1核512M/20美元/年

文章目录 「隐藏」
  1. 一、促销优惠码
  2. 二、推荐方案
  3. 三、机房测试IP

  • 一、促销优惠码
  • 二、推荐方案
  • 三、机房测试IP

DGCHOST是来自马来西亚的主机销售商,成立于2011年左右,主要从事美国洛杉矶、中国香港、新加坡节点的VPS销售。此次DGCHOST又发布了2017双12促销活动,和上次在2017年黑色星期五发布的洛杉矶节点VPS全场7折的优惠(2017黑色星期五DGCHOST洛杉矶/1核512M/KVM/19美元/年)是一样的优惠折扣,同样是全场洛杉矶节点VPS永久7折,有需要的朋友可以考虑下手了,因为此商家这样的优惠确实比较少,错过了不知道什么时候才会有了。

一、促销优惠码

2017双12洛杉矶节点全场七折优惠码:DOUBLE12-30 (12.11-12.13)

二、推荐方案

1、CRKVM系列。

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
配置LAX CRKVM – 01LAX CRKVM – 02LAX CRKVM – 03
核心1 vcpu Core1 vcpu Core1 vcpu Core
内存512MBM1024MB2048M
硬盘20GB SSD30GB SSD40GB SSD
流量1000GB2000GB3000GB
端口1000Mbps1000Mbps1000Mbps
IPIPv4 * 1IPv4 * 1IPv4 * 1
架构KVMKVMKVM
购买47美元 / 年93.8美元 / 年187美元 / 年

2、SKVM系列。

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
配置LAX SKVM – 03LAX SKVM – 01LAX SKVM – 02
核心1 个1 个1 个
内存2 GB512 MB1 GB
硬盘40 GB20 GB30 GB
端口1GBps1GBps1GBps
流量3 TB1 TB2 TB
IPv4111
IPv6111
价格67美元/年20美元/年33.6美元/年

三、机房测试IP

1、CRKVM ,CN2 GIA & CUA直连,即全程CN2直连。

测试IP:103.85.187.XXX 或 103.82.5.110、103.85.187.191。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部73江苏镇江移动 138.9 毫秒辽宁沈阳铁通 258.3 毫秒169.9 毫秒
联通线路14安徽滁州(联通/电信) 150.7 毫秒辽宁沈阳铁通 258.3 毫秒181.2 毫秒
电信线路34上海电信(天翼云一区) 141.2 毫秒内蒙古呼和浩特电信 221.6 毫秒169.2 毫秒
移动线路4江苏镇江移动 138.9 毫秒四川德阳移动 182.0 毫秒157.7 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 201.8 毫秒吉林长春铁通 201.8 毫秒201.8 毫秒
东北地区7黑龙江哈尔滨联通 167.3 毫秒辽宁沈阳铁通 258.3 毫秒193.0 毫秒
华北地区13天津联通 152.7 毫秒内蒙古呼和浩特电信 221.6 毫秒170.2 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 171.1 毫秒陕西宝鸡电信 186.7 毫秒178.9 毫秒
西南地区8四川乐山电信 179.8 毫秒云南昆明电信 200.1 毫秒189.3 毫秒
华中地区1武汉电信(杭州牛盾) 172.5 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 172.5 毫秒172.4 毫秒
华东地区29江苏镇江移动 138.9 毫秒江苏镇江联通 189.9 毫秒163.3 毫秒
华南地区13广东佛山电信 150.2 毫秒广东深圳天威视讯(联通) 182.8 毫秒158.1 毫秒

2、SKVM。中国优化线路 CN1直连。

测试IP:202.144.193.XXX 或 202.144.193.1、202.144.193.101。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部73广州(滴滴云) 149.8 毫秒四川德阳移动 809.9 毫秒234.8 毫秒
联通线路14天津联通 168.6 毫秒山西晋城联通 269.7 毫秒226.8 毫秒
电信线路34广东佛山电信(30CN.NET) 155.1 毫秒福建三明电信 310.4 毫秒232.5 毫秒
移动线路4广州(移动) 232.3 毫秒四川德阳移动 809.9 毫秒386.4 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 304.7 毫秒吉林长春铁通 304.7 毫秒304.7 毫秒
东北地区7黑龙江哈尔滨电信 176.5 毫秒吉林长春铁通 304.7 毫秒214.1 毫秒
华北地区13北京京东云BGP多线 163.5 毫秒山西晋城联通 269.7 毫秒202.5 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 199.5 毫秒陕西西安电信(天翼云) 224.7 毫秒212.1 毫秒
西南地区8重庆联通 179.9 毫秒四川德阳移动 809.9 毫秒278.9 毫秒
华中地区1武汉电信(杭州牛盾) 213.0 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 213.0 毫秒213.0 毫秒
华东地区29成都(腾讯云) 182.4 毫秒上海(阿里云) 319.6 毫秒263.5 毫秒
华南地区13广州(滴滴云) 149.8 毫秒广西南宁电信 236.8 毫秒192.4 毫秒

《#2017双12促销#DGCHOST洛杉矶全场七折 1核512M/20美元/年》留言数:0

    发表留言