#元旦#Cloudflexy台湾1核512M/100MBps/KVM/31.5美元/年

文章目录 「隐藏」
  1. 一、新年促销方案
  2. 二、圣诞促销方案
  3. 三、机房测试IP

  • 一、新年促销方案
  • 二、圣诞促销方案
  • 三、机房测试IP

Cloudflexy(Dedicenter)是来自美国的主机销售商,此商家在国外主机优惠789出现的频率较高,主要原因是此商经常发不出让人害怕的促销套餐,价格便宜到极点,让人看到价格就担心跑路。此次Cloudflexy又发布了2018新年促销套餐,一款台湾KVM VPS,一款越来KVM VPS,价格依旧低廉。

提示:据说要跑路,小心!!!

一、新年促销方案

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
  • 内存:512M
  • CPU:1核
  • 硬盘:10G HDD SATA
  • IPv4:1个
  • 流量:无限
  • 端口:100MBps
  • 架构:KVM
  • 系统:Linux
  • 位置:台湾
  • 价格:31.5美元/年
  • 购买链接
  • 内存:1024M
  • CPU:1核
  • 硬盘:10G HDD SATA
  • IPv4:1个
  • 流量:无限
  • 端口:100MBps
  • 架构:OpenVZ
  • 系统:Linux
  • 位置:台湾
  • 价格:31.5美元/年
  • 购买链接
  • 内存:1024M
  • CPU:2核
  • 硬盘:10G SSD
  • IPv4:1个
  • 流量:无限
  • 端口:100MBps
  • 架构:KVM
  • 系统:Linux、Windows
  • 位置:越南
  • 价格:31.5美元/年
  • 购买链接

二、圣诞促销方案

2017年圣诞促销套餐依然有货,特别推荐洛杉矶大硬盘KVM VPS,1 Gbps,而且不限流量,价格真的不能再低了。

  • CPU:1核
  • 内存:1 GB
  • 硬盘:100 GB SATA
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:无限流量
  • IPv4:1
  • 架构:KVM
  • 地区:美国洛杉矶
  • 年付 16.99 美元
  • CPU:2核
  • 内存:2 GB
  • 硬盘:200 GB SATA
  • 带宽:1 Gbps
  • 流量:无限流量
  • IPv4:1
  • 架构:KVM
  • 地区:美国洛杉矶
  • 年付 27.99 美元
  • CPU:1核
  • 内存:512M
  • 硬盘:10 GB SSD
  • 带宽:100 Mbps
  • 流量:无限流量
  • IPv4:1
  • 架构:KVM
  • 地区:新加坡
  • 年付 14.5 美元

三、机房测试IP

服务器位置:台湾

服务器测试IP:103.78.122.XXX

1、国内ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部74江苏无锡(51IDC.COM) 23.4 毫秒辽宁沈阳铁通 234.7 毫秒60.1 毫秒
联通线路14浙江金华联通 31.5 毫秒辽宁沈阳铁通 234.7 毫秒72.4 毫秒
电信线路37上海电信(天翼云一区) 30.8 毫秒陕西西安电信(天翼云) 214.7 毫秒59.2 毫秒
移动线路5广州(移动) 59.7 毫秒江苏镇江移动 80.7 毫秒68.9 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 210.5 毫秒吉林长春铁通 210.5 毫秒210.5 毫秒
东北地区8辽宁大连电信(蓝队网络) 68.6 毫秒辽宁沈阳铁通 234.7 毫秒120.4 毫秒
华北地区12天津联通 36.6 毫秒内蒙古呼和浩特电信 151.3 毫秒64.4 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 134.3 毫秒陕西西安电信(天翼云) 214.7 毫秒174.4 毫秒
西南地区8重庆联通 44.5 毫秒贵州兴义电信 80.1 毫秒61.7 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 40.7 毫秒河南洛阳 47.7 毫秒44.1 毫秒
华东地区29江苏无锡(51IDC.COM) 23.4 毫秒江苏镇江移动 80.7 毫秒43.4 毫秒
华南地区13广东广州BGP(互联港湾) 28.9 毫秒广州(移动) 59.7 毫秒40.3 毫秒

2、路由追踪测试。

湖南电信路由追踪

香港NWT机房路由追踪
[root@wn789 ~]# mtr -rw 103.78.122.178
HOST: wn789                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 23.251.58.154                       0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2. 107.151.244.253                     0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.1
  3. 210.245.171.161                     0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.6   0.1
  4. 113.10.231.133                      0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.9   0.2
  5. irb9.10g-tc2.wpc.nwtgigalink.com    0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  6. ae1.10g-pp2.wpc.nwtgigalink.com     0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  7. donghwa3-10g.hkix.net               0.0%    10    1.8   4.2   1.8  17.7   5.3
  8. 203.78.187.73                       0.0%    10   30.0  28.9  26.8  30.1   1.5
  9. 146-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net  0.0%    10   26.9  29.7  26.9  49.9   7.2
 10. 238-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net  0.0%    10   27.5  27.4  27.3  27.5   0.1
 11. R1010-ASR.tpix.net.tw              10.0%    10   28.9  28.6  28.4  28.9   0.2
 12. 190-84-21-113-static.chief.net.tw   0.0%    10   28.0  28.0  27.9  28.2   0.1
 13. ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 103.78.122.178                      0.0%    10   23.2  25.8  23.2  28.1   2.2


广州电信-滴滴云路由追踪 
[root@10-254-110-245 ~]# mtr -rw 103.78.122.178
HOST: 10-254-110-245                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 10.85.244.53                        0.0%    10    0.7   1.1   0.7   2.1   0.4
  3. ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 125.94.53.93                        0.0%    10    2.1   2.8   1.8   6.5   1.5
  5. 113.96.6.226                        0.0%    10    2.0   5.8   2.0   9.2   2.4
  6. 113.108.208.229                     0.0%    10    5.3   3.7   2.2   5.3   1.2
  7. 202.97.94.142                      70.0%    10    3.2   3.2   3.1   3.2   0.0
  8. 202.97.94.102                      30.0%    10    6.7   8.4   6.7  10.4   1.3
  9. 202.97.61.118                       0.0%    10   11.9  11.0   9.4  12.2   1.1
 10. 202.97.62.254                       0.0%    10    7.4   7.3   7.2   7.4   0.1
 11. 241-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net 60.0%    10   30.8  38.3  30.7  60.7  14.9
 12. 203.78.181.33                       0.0%    10   32.5  32.7  32.5  33.4   0.3
 13. 203.78.181.134                      0.0%    10   32.8  35.9  32.7  62.8   9.5
 14. 238-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net  0.0%    10   31.5  31.6  31.5  31.8   0.1
 15. R1010-ASR.tpix.net.tw               0.0%    10   33.3  33.7  33.2  34.7   0.4
 16. 190-84-21-113-static.chief.net.tw   0.0%    10   32.5  32.6  32.4  33.2   0.2
 17. ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18. 103.78.122.178                      0.0%    10   32.1  33.0  31.9  41.6   3.0


北京市京东云BGP多线路由追踪
[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 103.78.122.178
Start: Sun Dec 31 22:31:23 2017
HOST: jdu4e00u53f7                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.117                       0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.4   0.0
  4.|-- 100.127.3.105                      90.0%    10    6.7   6.7   6.7   6.7   0.0
  5.|-- 100.127.125.18                      0.0%    10    2.1   2.3   2.1   2.6   0.0
  6.|-- 180.149.129.209                     0.0%    10    5.6   7.8   3.8  27.2   7.5
  7.|-- 180.149.159.77                      0.0%    10    4.7   7.1   2.4  46.0  13.7
  8.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.53.246                       0.0%    10    4.3   5.3   3.8   6.8   0.8
 11.|-- 202.97.61.50                        0.0%    10   44.5  44.4  42.8  45.9   1.0
 12.|-- 202.97.121.10                       0.0%    10   39.9  43.3  39.9  73.1  10.4
 13.|-- 203.78.181.73                      20.0%    10   40.1  41.6  39.9  50.3   3.5
 14.|-- 203.78.187.73                       0.0%    10   52.4  52.6  52.1  53.2   0.0
 15.|-- 146-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net  0.0%    10   52.4  52.3  52.0  52.6   0.0
 16.|-- 70-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net   0.0%    10   53.1  53.0  52.8  53.1   0.0
 17.|-- R1010-ASR.tpix.net.tw               0.0%    10   55.2  54.3  54.1  55.2   0.0
 18.|-- 190-84-21-113-static.chief.net.tw   0.0%    10   54.4  58.1  53.8  72.8   5.9
 19.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 103.78.122.178                      0.0%    10   53.8  52.6  51.9  53.8   0.3


上海腾讯云路由追踪
[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 103.78.122.178
Start: Sun Dec 31 22:31:34 2017
HOST: VM_15_131_centos                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 100.104.221.130                     0.0%    10   16.3  11.4   1.5  17.9   5.1
  2.|-- 100.104.243.234                    10.0%    10    0.7   0.8   0.7   0.9   0.0
  3.|-- 10.196.28.181                      70.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.9   0.0
  4.|-- 10.196.0.62                         0.0%    10    4.5   4.4   4.3   4.6   0.0
  5.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 101.95.225.13                      80.0%    10    7.7   7.5   7.4   7.7   0.0
  7.|-- 124.74.166.121                      0.0%    10   12.1  10.0   6.0  13.6   2.4
  8.|-- 61.152.86.186                       0.0%    10    7.7   7.9   7.2   9.5   0.5
  9.|-- 202.97.24.174                       0.0%    10   10.3   9.0   7.4  10.5   0.9
 10.|-- 202.97.90.33                        0.0%    10   10.8   8.7   6.9  10.8   1.0
 11.|-- 202.97.61.58                        0.0%    10   36.3  36.5  35.0  38.0   0.7
 12.|-- 202.97.121.34                       0.0%    10   32.9  33.0  32.7  33.4   0.0
 13.|-- 241-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net 30.0%    10   39.4  39.5  39.4  39.6   0.0
 14.|-- 203.78.181.33                       0.0%    10   48.2  49.0  40.9  57.4   5.6
 15.|-- 203.78.181.134                      0.0%    10   40.6  43.8  40.6  71.4   9.7
 16.|-- 242-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net  0.0%    10   39.8  39.7  39.6  40.0   0.0
 17.|-- R1010-ASR.tpix.net.tw               0.0%    10   41.9  40.7  40.1  41.9   0.3
 18.|-- 190-84-21-113-static.chief.net.tw   0.0%    10   39.4  39.8  39.3  41.7   0.5
 19.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 103.78.122.178                      0.0%    10   55.4  52.5  43.3  60.6   5.2


四川成都电信路由追踪
[root@host-10-10-10-13 ~]# mtr -rw 103.78.122.178
Start: Sun Dec 31 22:31:53 2017
HOST: host-10-10-10-13                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                             0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.0.1.1                            0.0%    10    4.1   5.4   3.7  14.8   3.3
  4.|-- 171.91.159.97                       0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  5.|-- 125.64.29.85                       20.0%    10    5.6   5.9   5.6   7.0   0.0
  6.|-- 182.140.220.233                     0.0%    10   11.0   8.8   5.7  12.6   2.4
  7.|-- 202.97.65.201                       0.0%    10   31.5  31.7  30.3  33.0   0.7
  8.|-- 202.97.94.138                      80.0%    10   33.3  32.2  31.1  33.3   1.4
  9.|-- 202.97.94.102                      10.0%    10   33.4  35.6  32.3  38.5   2.3
 10.|-- 202.97.61.18                        0.0%    10   38.9  38.1  35.6  39.3   1.2
 11.|-- 202.97.121.10                       0.0%    10   40.0  40.2  39.9  42.0   0.5
 12.|-- 241-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net 70.0%    10   53.4  54.0  53.4  54.4   0.0
 13.|-- 203.78.181.33                       0.0%    10   52.1  52.0  51.8  52.2   0.0
 14.|-- 203.78.181.134                      0.0%    10   52.5  53.4  52.3  62.3   3.1
 15.|-- 242-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net  0.0%    10   52.7  56.5  52.6  72.9   6.9
 16.|-- R1010-ASR.tpix.net.tw               0.0%    10   52.5  52.7  52.4  53.0   0.0
 17.|-- 190-84-21-113-static.chief.net.tw   0.0%    10   53.5  53.2  52.9  53.8   0.0
 18.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 103.78.122.178                      0.0%    10   51.8  51.9  51.7  52.1   0.0


辽宁沈阳联通路由追踪
[root@VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51 ~]# mtr -rw 103.78.122.178
HOST: VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 192.168.0.1                              0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.2   0.0
  2. 42.56.89.129                             0.0%    10    2.9   5.9   2.6  20.9   5.4
  3. 218.60.58.5                              0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.3   0.2
  4. 175.167.121.197                          0.0%    10    0.9   2.2   0.9  13.6   4.0
  5. 113.230.174.89                           0.0%    10    6.8   7.3   6.7  10.2   1.1
  6. 219.158.111.173                          0.0%    10   41.9  46.2  41.9  80.7  12.2
  7. 219.158.113.110                          0.0%    10   40.8  43.5  39.9  46.7   2.3
  8. 219.158.113.117                          0.0%    10   45.0  46.9  44.5  50.1   1.9
  9. 219.158.33.226                           0.0%    10   61.7  61.7  61.6  61.7   0.0
 10. 138-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net       0.0%    10   68.6  68.7  68.5  69.5   0.3
 11. 146-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net       0.0%    10   62.8  62.8  62.8  63.0   0.1
 12. 70-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net        0.0%    10   85.4  78.2  69.9 129.3  18.7
 13. R1010-ASR.tpix.net.tw                    0.0%    10   70.8  71.4  70.7  76.3   1.7
 14. 190-84-21-113-static.chief.net.tw        0.0%    10   70.1  71.0  70.0  80.2   3.2
 15. ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 103.78.122.178                          10.0%    10   63.2  63.2  63.1  63.2   0.0

《#元旦#Cloudflexy台湾1核512M/100MBps/KVM/31.5美元/年》留言数:0

    发表留言