Ho-ost复活节特价 芝加哥1核1G/SSD/KVM/1Gbps/17.5英镑/年

文章目录 「隐藏」
  1. 一、促销方案
  2. 二、机房测试IP

  • 一、促销方案
  • 二、机房测试IP

Ho-ost是一个成立于2017年的美国商家,主要从事美国北卡罗来纳州夏洛特、美国芝加哥两地的VPS销售,采用KVM虚拟技术架构。此次发布了一款2018年复活节促销方案:芝加哥、1核1G内存、25G HDD硬盘、1Gbps带宽、1TB月流量,使用优惠码:EasterVPS可以享受五折优惠,只需17.5英镑/年。

一、促销方案

  • CPU:1核
  • 内存:1GB
  • 硬盘:25GB  HDD
  • 流量:1TB
  • 带宽:1Gbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1 IPv4
  • 机房:芝加哥
  • 优惠码:EasterVPS
  • 价格:17.5英镑/年
  • 点击购买

二、机房测试IP

芝加哥测试IP:64.187.233.75

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部72重庆联通 208.5 毫秒江苏南京电信(天翼云) 317.6 毫秒259.1 毫秒
联通线路11重庆联通 208.5 毫秒辽宁沈阳铁通 292.8 毫秒243.3 毫秒
电信线路39北京电信(天翼云) 237.7 毫秒江苏南京电信(天翼云) 317.6 毫秒262.2 毫秒
移动线路5江苏常州(移动) 257.6 毫秒四川德阳移动 280.1 毫秒267.2 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 285.3 毫秒吉林长春铁通 285.3 毫秒285.3 毫秒
东北地区7吉林延边联通 241.6 毫秒辽宁沈阳铁通 292.8 毫秒267.8 毫秒
华北地区9北京电信(天翼云) 237.7 毫秒天津联通 283.6 毫秒263.8 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 270.1 毫秒陕西宝鸡电信 277.4 毫秒273.7 毫秒
西南地区8重庆联通 208.5 毫秒云南昆明电信 306.6 毫秒266.5 毫秒
华中地区3武汉电信(杭州牛盾) 256.0 毫秒河南洛阳(bgp) 270.6 毫秒261.1 毫秒
华东地区32江苏镇江联通 209.9 毫秒江苏南京电信(天翼云) 317.6 毫秒256.9 毫秒
华南地区11广东深圳天威视讯(联通) 223.2 毫秒广西南宁电信 274.5 毫秒247.9 毫秒

《Ho-ost复活节特价 芝加哥1核1G/SSD/KVM/1Gbps/17.5英镑/年》留言数:0

    发表留言