HostZeta洛杉矶Psychz机房测评 1核384M/OVZ/特价98元/年

文章目录 「隐藏」
  1. 一、特价方案
  2. 二、使用测评

  • 一、特价方案
  • 二、使用测评

HostZeta是一个来自国内的主机销售商,从2018年年初开始从事VPS销售,机房是洛杉矶Psychz,KVM架构为主,近日发布了一款特价OpenVZ方案,1核384M内存、100M带宽(宿主机是1Gbps带宽独享),售价128元/年,并且赠送一个免费域名。另外特价方案使用国外主机优惠789网友专属优惠码wn789可以享受减免30元的优惠,也就是说进行98元/年。

一、特价方案

  • CPU:1个核心
  • 内存:384M
  • vSWAP:384M
  • 硬盘:10GB HDD
  • IPv4:1个 亚洲优化IP
  • 流量:300GB/月
  • 带宽:100M端口
  • 架构:OpenVZ
  • 赠送:1个免费域名(.gdn/.win/.top)在开通后提交工单申请
  • 优惠码:wn789
  • 价格:128元/年 98元
  • 点击购买

二、使用测评

国外主机优惠申请了一台测评特价方案,这里为大家做了一个简单的性能、速度测试,仅供大家参考使用。

1、服务器到国内电信、联通、移动速度,国内ping测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2000.089 MHz
Total size of Disk   : 10.0 GB (0.8 GB Used)
Total amount of Mem  : 384 MB (3 MB Used)
Total amount of Swap : 384 MB (119 MB Used)
System uptime        : 1 days 9 hour 47 min
Load average         : 2.83, 2.77, 2.66
OS                   : CentOS 7.4.1708
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-042stab128.2
Virt                 : openvz
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 72.9 MB/s
I/O speed( 256M )    : 85.7 MB/s
I/O speed( 2G )      : 98.9 MB/s
Average I/O speed    : 85.8 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency     
Normal Node       221.86 Mbit/s     96.08 Mbit/s        61.315 ms  
Xiangyang CT      4.08 Mbit/s       29.40 Mbit/s        339.635 ms 
Kunming   CT      20.27 Mbit/s      65.08 Mbit/s        165.747 ms 
Chengdu   CT      14.81 Mbit/s      72.50 Mbit/s        356.66 ms  
Shenyang  CU      16.87 Mbit/s      19.79 Mbit/s        194.463 ms 
Xi'an     CU      14.63 Mbit/s      48.59 Mbit/s        470.562 ms 
Shanghai  CU      16.87 Mbit/s      37.08 Mbit/s        671.02 ms  
Chongqing CU      23.47 Mbit/s      51.29 Mbit/s        686.389 ms 
Xi'an     CM      11.87 Mbit/s      28.09 Mbit/s        934.91 ms  
Shandong  CM      1.83 Mbit/s       5.20 Mbit/s         303.481 ms 
Chengdu   CM      8.49 Mbit/s       19.32 Mbit/s        476.611 ms 
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 5 min 24 sec
Current time : 2018-04-08 21:29:52
Finished!
----------------------------------------------------------------------

2、全球下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2000.089 MHz
Total size of Disk   : 10.0 GB (0.8 GB Used)
Total amount of Mem  : 384 MB (3 MB Used)
Total amount of Swap : 384 MB (120 MB Used)
System uptime        : 1 days, 9 hour 55 min
Load average         : 2.73, 2.68, 2.65
OS                   : CentOS 7.4.1708
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-042stab128.2
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 97.0 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 95.9 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 95.6 MB/s
Average I/O speed    : 96.2 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         12.0MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          10.3MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            9.67MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           10.0MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           8.93MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             12.0MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           10.4MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          11.8MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            5.10MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           8.31MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          9.63MB/s      
----------------------------------------------------------------------

3、服务器到国内电信、联通、移动回程Ping测试。

-------------------------------------------
【四川 电信】 - 125.64.38.178
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 18997ms
rtt min/avg/max/mdev = 186.730/187.006/187.213/0.232 ms
-------------------------------------------
【北京 电信】 - 106.120.243.142
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19018ms
rtt min/avg/max/mdev = 246.651/256.006/270.585/7.397 ms
-------------------------------------------
【北京 联通】 - 103.254.70.52
20 packets transmitted, 18 received, 10% packet loss, time 19016ms
rtt min/avg/max/mdev = 209.052/227.184/243.275/10.365 ms
-------------------------------------------
【北京 移动】 - 218.205.152.14
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19019ms
rtt min/avg/max/mdev = 251.475/251.634/252.041/0.307 ms
-------------------------------------------
【上海 移动】 - 117.131.14.202
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19019ms
rtt min/avg/max/mdev = 181.666/182.587/183.120/0.541 ms
-------------------------------------------
【上海 电信】 - 211.144.205.58
20 packets transmitted, 9 received, 55% packet loss, time 18999ms
rtt min/avg/max/mdev = 174.495/174.532/174.607/0.031 ms
-------------------------------------------
【上海 联通】 - 220.196.42.133
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 18999ms
rtt min/avg/max/mdev = 167.109/172.152/181.954/4.642 ms
-------------------------------------------
【广东 电信】 - 121.11.69.135
20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18999ms

-------------------------------------------
【广东 联通】 - 27.40.0.30
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19018ms
rtt min/avg/max/mdev = 166.141/166.979/169.290/1.377 ms
-------------------------------------------
【广东 移动】 - 211.139.129.222
20 packets transmitted, 18 received, 10% packet loss, time 19016ms
rtt min/avg/max/mdev = 248.831/255.858/260.565/3.765 ms
-------------------------------------------
min:最低延迟
avg:平均延迟
max:最高延迟
mdev:平均偏差
-------------------------------------------

4、丢包测试。国外主机优惠使用的是湖南电信网络,120次ping,0丢包。

5、硬盘IO读写速度测试。

[root@test2 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 179.668 s, 1.5 MB/s
[root@test2 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=256k conv=fdatasync
262144+0 records in
262144+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 21.7841 s, 98.6 MB/s

6、Speedtest测试服务器上传和下载带宽结果。

----------------------------------------------------------------------
Hosted by Ideatek Telcom (Buhler, KS) [42.88 km]: 56.542 ms
上传   :  86.47 Mbit/s
下载   :  48.14 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------

7、路由追踪测试。

湖南电信路由追踪

阿里云中国上海路由追踪

[root@izuf6gl6m86wbyjv2fnezsz ~]# mtr -rw 45.199.193.3
Start: Sun Apr  8 13:43:56 2018
HOST: izuf6gl6m86wbyjv2fnezsz                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.220.159.26                                        0.0%    10    2.3   2.3   2.1   2.4   0.0
  5.|-- 116.251.106.153                                      0.0%    10    2.7   2.8   2.6   3.6   0.0
  6.|-- 140.205.50.225                                       0.0%    10    3.0   3.2   2.9   4.2   0.0
  7.|-- 101.95.211.125                                      20.0%    10    3.6   3.7   3.6   3.7   0.0
  8.|-- 101.95.208.89                                       20.0%    10    3.9   4.0   3.6   5.3   0.4
  9.|-- 124.74.166.121                                       0.0%    10    9.7   8.9   5.0  12.3   2.7
 10.|-- 101.95.88.2                                          0.0%    10    7.4   5.7   4.2   7.4   0.9
 11.|-- 202.97.57.149                                       30.0%    10    5.3   5.5   5.3   6.5   0.4
 12.|-- 202.97.34.126                                        0.0%    10    6.4   6.9   5.3   8.5   0.9
 13.|-- 202.97.50.2                                          0.0%    10  278.1 279.4 277.9 281.6   1.2
 14.|-- 202.97.52.238                                        0.0%    10  164.5 167.3 164.4 192.8   8.9
 15.|-- 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net  0.0%    10  148.5 148.5 148.3 148.9   0.0
 16.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 104.149.2.158                                        0.0%    10  192.3 185.8 175.2 210.8  10.0
 18.|-- 172.106.169.146                                     10.0%    10  170.8 170.9 170.7 171.2   0.0
 19.|-- 45.199.193.3                                         0.0%    10  179.1 179.1 179.0 179.5   0.0

北京市京东云BGP多线路由追踪

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 45.199.193.3
Start: Sun Apr  8 13:44:05 2018
HOST: jdu4e00u53f7                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.121                                        0.0%    10    0.8   1.6   0.7   7.0   1.8
  4.|-- 100.127.203.17                                       0.0%    10    3.0   3.1   1.9   6.3   1.2
  5.|-- 100.127.125.82                                       0.0%    10    2.2   3.5   2.2   6.0   1.4
  6.|-- 180.149.137.117                                      0.0%    10    5.0  16.6   4.1  45.7  16.6
  7.|-- 180.149.159.17                                       0.0%    10    2.7   2.6   2.5   2.8   0.0
  8.|-- 180.149.128.41                                       0.0%    10    5.0   4.8   3.3   6.0   0.9
  9.|-- 202.97.34.158                                       30.0%    10    3.6   3.9   3.6   5.4   0.4
 10.|-- 202.97.81.174                                        0.0%    10    4.0   5.6   4.0   6.9   0.7
 11.|-- 202.97.90.238                                        0.0%    10  186.3 185.0 183.2 186.4   0.9
 12.|-- 202.97.52.246                                        0.0%    10  167.9 167.9 167.6 169.8   0.5
 13.|-- 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net  0.0%    10  203.3 190.4 169.2 204.3  10.8
 14.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 104.149.2.158                                        0.0%    10  192.8 197.3 192.5 204.2   3.8
 16.|-- 172.106.169.146                                      0.0%    10  184.4 184.4 184.3 184.6   0.0
 17.|-- 45.199.193.3                                         0.0%    10  183.3 183.3 183.3 183.5   0.0

标准互联贵州电信路由追踪

[root@YUN83123514 ~]# mtr -rw 45.199.193.3
Start: Sun Apr  8 13:44:53 2018
HOST: YUN83123514                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 123.249.35.65                                        0.0%    10    6.4  58.5   6.4 161.8  45.9
  2.|-- 192.168.0.1                                         80.0%    10   38.4  23.2   8.0  38.4  21.4
  3.|-- 219.141.127.57                                      80.0%    10   45.0  35.2  25.5  45.0  13.7
  4.|-- 219.141.127.41                                      20.0%    10   19.2  31.5  13.5  52.0  13.5
  5.|-- 61.189.251.149                                      10.0%    10   47.0  34.3  10.6  56.3  16.0
  6.|-- 202.97.69.81                                        40.0%    10   82.7  66.3  54.2  82.7   9.7
  7.|-- 202.97.94.134                                       70.0%    10   71.7  58.4  37.4  71.7  18.4
  8.|-- 202.97.94.110                                       70.0%    10   56.4  40.0  29.9  56.4  14.4
  9.|-- 202.97.58.222                                       10.0%    10  223.0 218.0 200.9 241.1  16.5
 10.|-- 202.97.90.142                                        0.0%    10  294.1 291.1 244.9 320.1  22.8
 11.|-- 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net  0.0%    10  194.3 215.2 193.1 255.7  24.6
 12.|-- 10.92.92.1                                          10.0%    10  186.9 201.0 186.7 222.9  16.0
 13.|-- 104.149.2.158                                        0.0%    10  208.8 227.0 197.5 256.4  21.9
 14.|-- 172.106.169.146                                      0.0%     9  254.6 278.6 254.6 305.6  17.3
 15.|-- 45.199.193.3                                         0.0%     9  279.1 312.6 250.8 362.1  33.9

上海腾讯云路由追踪

Last login: Fri Mar 30 20:14:03 2018 from 113.222.200.82
[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 45.199.193.3
HOST: VM_15_131_centos                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 100.104.221.129                                      0.0%    10    3.9   2.6   1.3   5.3   1.3
  2. 100.104.247.232                                      0.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.9   0.1
  3. 10.196.28.197                                       20.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.5   0.3
  4. 10.196.0.54                                          0.0%    10    4.6   4.5   4.3   4.7   0.1
  5. 180.163.27.213                                       0.0%    10    6.0   6.3   5.9   8.9   0.9
  6. 101.95.225.201                                      90.0%    10   17.9  17.9  17.9  17.9   0.0
  7. 124.74.166.145                                       0.0%    10   11.7  11.0   7.0  13.8   2.3
  8. 101.95.120.150                                       0.0%    10    7.8   8.9   7.3  11.1   1.4
  9. 202.97.24.182                                        0.0%    10    6.4   8.0   6.0  10.5   1.4
 10. 202.97.34.46                                        10.0%    10   15.5   9.5   7.8  15.5   2.7
 11. 202.97.58.182                                        0.0%    10  144.6 145.5 143.8 147.6   1.2
 12. 202.97.52.234                                       10.0%    10  261.0 277.4 261.0 318.4  19.2
 13. 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net  0.0%    10  144.2 144.4 144.2 145.4   0.4
 14. ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 104.149.2.158                                        0.0%    10  160.3 155.4 144.8 164.6   7.3
 16. 172.106.169.146                                     10.0%    10  282.1 290.1 281.7 296.2   5.5
 17. 45.199.193.3                                        20.0%    10  243.8 244.3 240.4 250.6   2.8

深圳市阿里云BGP数据中心路由追踪

[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ ~]# mtr -rw 45.199.193.3
HOST: iZwz981ir3uk69okkbcayiZ                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.219.126.105                                       0.0%    10    1.9   2.6   1.8   6.2   1.3
  3. ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 11.177.232.118                                       0.0%    10    1.3   0.8   0.7   1.3   0.2
  5. 42.120.240.30                                        0.0%    10    1.8   2.7   1.7   3.6   0.7
  6. 116.251.113.157                                      0.0%    10    2.0   2.0   1.4   3.3   0.6
  7. 183.2.180.177                                        0.0%    10   39.2  32.8   1.5  62.3  24.4
  8. 183.2.182.129                                        0.0%    10    2.9   2.9   2.7   3.5   0.2
  9. 119.147.220.113                                      0.0%    10   10.3   9.1   5.3  12.7   2.4
 10. 202.97.94.142                                       60.0%    10    6.8   6.8   6.7   6.8   0.0
 11. 202.97.94.98                                         0.0%    10   13.8  12.4   8.5  16.0   2.6
 12. 202.97.18.170                                        0.0%    10  166.0 166.5 159.5 171.2   3.7
 13. 202.97.52.246                                        0.0%    10  227.5 232.4 206.6 254.8  12.9
 14. 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net  0.0%    10  163.0 163.9 161.1 168.9   2.8
 15. ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 104.149.2.158                                        0.0%    10  166.9 182.4 166.9 243.4  22.4
 17. 172.106.169.146                                     10.0%    10  157.5 157.5 157.4 157.6   0.1
 18. 45.199.193.3                                        10.0%    10  156.9 156.9 156.9 157.0   0.0

8、回程路由追踪测试。部分走CN2回程。

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Apr  8 21:49:36 2018
HOST: test2                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.106.169.146            0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.6   0.0
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    2.0   4.0   0.3   8.4   2.9
  4.|-- v807.core1.lax2.he.net     0.0%    10    0.3   1.7   0.3   9.5   2.8
  5.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10    0.6   5.7   0.4  17.3   6.6
  6.|-- 213.248.92.130             0.0%    10    3.4   4.5   1.3   8.1   2.0
  7.|-- 202.97.50.82               0.0%    10    8.4   4.2   0.7   8.4   2.6
  8.|-- 202.97.58.209             70.0%    10  147.9 147.9 147.9 148.0   0.0
  9.|-- 202.97.94.113              0.0%    10  162.6 162.7 162.6 163.0   0.0
 10.|-- 202.97.94.141              0.0%    10  158.7 160.3 156.7 163.5   2.1
 11.|-- 183.59.5.65                0.0%    10  155.7 155.6 155.5 155.7   0.0
 12.|-- 183.56.128.6               0.0%    10  158.1 162.8 158.0 204.9  14.8
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  157.9 157.8 157.6 158.8   0.0

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Apr  8 21:50:17 2018
HOST: test2                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.106.169.146            0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.3   0.7   0.2   3.5   0.9
  4.|-- las-b3-link.telia.net      0.0%    10   19.1   7.0   0.4  19.9   7.0
  5.|-- 213.248.92.130             0.0%    10    8.2   5.3   1.0   8.5   2.7
  6.|-- 202.97.50.226              0.0%    10    4.5   5.5   2.8   8.6   1.9
  7.|-- 202.97.50.9                0.0%    10  255.2 255.0 252.7 256.3   1.1
  8.|-- 202.97.33.1                0.0%    10  244.1 245.6 244.1 247.0   0.5
  9.|-- 202.97.24.157             10.0%    10  261.2 259.7 256.9 265.2   2.5
 10.|-- 202.101.63.133             0.0%    10  272.8 272.7 270.8 279.4   2.9
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  261.5 263.4 260.6 270.8   3.8

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Sun Apr  8 21:51:16 2018
HOST: test2                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.106.169.146            0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.0
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.6   0.5   0.2   1.1   0.0
  4.|-- ae16-244.cr6-lax2.ip4.gtt  0.0%    10    0.3   1.3   0.3   9.3   2.8
  5.|-- et-0-0-53.cr3-lax2.ip4.gt  0.0%    10    0.4   1.8   0.4  12.7   3.8
  6.|-- as2914.cr4-lax2.ip4.gtt.n  0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.0   0.0
  7.|-- ae-3.sayonara-sam.r23.lsa  0.0%    10    1.3   1.1   0.6   4.5   1.1
  8.|-- ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb. 10.0%    10  110.0 109.9 109.8 110.0   0.0
  9.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  103.7 103.7 103.7 103.8   0.0
 10.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10  140.7 140.7 140.7 140.8   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  178.8 178.6 178.4 178.8   0.0
 16.|-- 110.80.143.154             0.0%    10  174.6 174.6 174.0 178.7   1.3
 17.|-- 117.25.156.126            55.6%     9  170.1 162.7 160.2 170.1   4.9
 18.|-- 117.25.141.150             0.0%     9  187.9 188.0 187.7 189.0   0.4
 19.|-- 117.28.254.129             0.0%     9  169.8 169.8 167.9 175.8   2.5

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Sun Apr  8 21:51:58 2018
HOST: test2                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.106.169.146            0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10   11.3   2.1   0.3  11.3   3.5
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.4   0.4   0.2   0.6   0.0
  4.|-- v807.core1.lax2.he.net     0.0%    10   30.7  16.9   0.3  35.8  13.0
  5.|-- china169-backbone-as4837.  0.0%    10    7.7   5.1   1.0   8.1   2.2
  6.|-- 219.158.96.29              0.0%    10  171.8 170.2 166.2 174.0   2.6
  7.|-- 219.158.103.25             0.0%    10  166.0 168.5 165.8 171.6   1.8
  8.|-- 219.158.8.117              0.0%    10  174.6 173.6 170.1 176.9   2.4
  9.|-- 219.158.99.214             0.0%    10  185.5 186.4 184.5 187.9   0.8
 10.|-- 113.207.25.214             0.0%    10  190.8 190.7 190.6 190.9   0.0
 11.|-- 113.207.25.62              0.0%    10  189.3 224.0 188.7 537.4 110.1
 12.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  194.5 195.3 193.7 207.1   4.1

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Sun Apr  8 21:52:41 2018
HOST: test2                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.106.169.146            0.0%    10    0.0   0.0   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.8   3.2   0.2  23.9   7.3
  4.|-- las-b3-link.telia.net      0.0%    10    0.5   5.1   0.4  32.5   9.9
  5.|-- chinamobile-ic-327136-las 10.0%    10   96.7  90.6  74.2  97.2   8.5
  6.|-- 223.120.6.17               0.0%    10   96.1  91.4  80.8  97.0   7.1
  7.|-- 223.120.13.46             10.0%    10  271.6 272.9 257.9 279.1   7.3
  8.|-- 221.183.55.34             10.0%    10  266.7 273.2 258.2 279.6   8.1
  9.|-- 221.183.25.193            10.0%    10  275.7 274.1 261.5 279.1   6.6
 10.|-- 221.183.23.37             10.0%    10  256.2 282.8 256.2 308.1  15.7
 11.|-- 221.183.13.150            50.0%    10  256.6 269.7 256.6 278.9  11.1
 12.|-- .                         10.0%    10  265.8 273.7 264.5 278.2   5.8
 13.|-- .                          0.0%    10  281.9 277.9 265.6 282.3   5.1
 14.|-- .                         20.0%    10  283.8 277.1 263.1 283.8   7.5

9、国内ping测试。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部71浙江杭州电信 150.1 毫秒吉林长春铁通 373.3 毫秒199.6 毫秒
联通线路9江苏徐州联通(几何云) 168.3 毫秒吉林延边联通 196.0 毫秒182.8 毫秒
电信线路39浙江杭州电信 150.1 毫秒云南怒江电信 280.7 毫秒199.0 毫秒
移动线路5北京(移动) 195.6 毫秒四川德阳移动 290.4 毫秒235.0 毫秒
铁通线路2辽宁沈阳铁通 315.4 毫秒吉林长春铁通 373.3 毫秒344.3 毫秒
东北地区7辽宁大连电信(蓝队网络) 171.5 毫秒吉林长春铁通 373.3 毫秒232.6 毫秒
华北地区8北京(青云QingCloud三区A) 163.3 毫秒北京鹏博士 226.2 毫秒183.3 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 186.1 毫秒陕西宝鸡电信 202.1 毫秒194.0 毫秒
西南地区8贵州贵阳(天翼云) 174.7 毫秒四川德阳移动 290.4 毫秒220.2 毫秒
华中地区3河南洛阳(bgp) 159.3 毫秒湖北武汉(天翼云) 181.9 毫秒171.6 毫秒
华东地区32浙江杭州电信 150.1 毫秒江苏镇江(电信) 269.1 毫秒198.6 毫秒
华南地区11广东中山电信 152.3 毫秒广州(移动) 280.3 毫秒187.1 毫秒

《HostZeta洛杉矶Psychz机房测评 1核384M/OVZ/特价98元/年》留言数:0

    发表留言