SolvedByData洛杉矶/纽约1核1.5G内存/20G SSD硬盘/100M带宽/1TB流量/OpenVZ/ColoCrossing机房/14美元/年

文章目录 「隐藏」
  1. 一、特价方案
  2. 二、机房测试IP

  • 一、特价方案
  • 二、机房测试IP

SolvedByData是来自国外的主机销售商,应该是一个新成立的商家,支持支付宝、PayPal等方式付款购买,主要从事虚拟主机、VPS、独立服务器等产品销售,有美国纽约、洛杉矶等数据中心可以选择,此商家产品国外主机优惠789属于第一次介绍。SolvedByData此次发布了虚拟主机和OpenVZ VPS促销活动,虚拟主机仅有纽约数据中心可以选择,国外主机优惠这里就不列举了。重点说下他们的OpenVZ VPS,美国洛杉矶、纽约两个数据中心可以选择,都是ColoCrossing机房,白天到国内速度还算可以,最低配置1核、15.G内存、20G SSD硬盘、100Mbps带宽,仅需14美元/年。

一、特价方案

  • CPU:1x 3.20 GHz
  • 内存:1.5GB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:1TB
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 机房:纽约/洛杉矶
  • 价格:$14/年
  • 点击购买
  • CPU:2x 3.20 GHz
  • 内存:3GB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:2TB
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 机房:纽约/洛杉矶
  • 价格:$21/年
  • 点击购买
  • CPU:6x 3.20 GHz
  • 内存:6GB
  • 硬盘:150GB SSD
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:不限量
  • 架构:OpenVZ
  • 面板:SolusVM
  • 机房:纽约/洛杉矶
  • 价格:$59/年
  • 点击购买

二、机房测试IP

洛杉矶ColoCrossing机房测试IP:198.46.138.196, http://198.46.138.196/100MB.test

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部72浙江杭州电信 136.4 毫秒辽宁沈阳铁通 244.3 毫秒180.7 毫秒
联通线路8安徽滁州(联通/电信) 184.6 毫秒吉林延边联通 207.3 毫秒193.0 毫秒
电信线路39浙江杭州电信 136.4 毫秒江苏南京电信(天翼云) 213.0 毫秒174.6 毫秒
移动线路6江苏镇江移动 188.5 毫秒江苏常州(移动) 215.2 毫秒198.0 毫秒
铁通线路2吉林长春铁通 212.8 毫秒辽宁沈阳铁通 244.3 毫秒228.5 毫秒
东北地区4辽宁沈阳(天翼云) 176.7 毫秒辽宁沈阳铁通 244.3 毫秒210.2 毫秒
华北地区9北京鹏博士 157.6 毫秒北京BGP(互联港湾) 202.8 毫秒183.4 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 179.4 毫秒陕西宝鸡电信 183.2 毫秒181.3 毫秒
西南地区8贵州贵阳(天翼云) 175.6 毫秒云南昆明电信 208.4 毫秒190.7 毫秒
华中地区4湖南长沙(天翼云) 171.8 毫秒河南洛阳(bgp) 192.5 毫秒181.0 毫秒
华东地区32浙江杭州电信 136.4 毫秒江苏常州(移动) 215.2 毫秒177.2 毫秒
华南地区13广东广州BGP(互联港湾) 151.8 毫秒广州(移动) 199.3 毫秒172.4 毫秒

纽约ColoCrossing机房测试IP:192.210.234.131, http://192.210.234.131/100MB.test

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部72江苏镇江(电信) 202.3 毫秒吉林延边联通 294.2 毫秒252.6 毫秒
联通线路8安徽滁州(联通/电信) 241.1 毫秒吉林延边联通 294.2 毫秒260.6 毫秒
电信线路39江苏镇江(电信) 202.3 毫秒江西南昌电信(炎黄盛世) 284.1 毫秒245.3 毫秒
移动线路6江苏镇江移动 259.6 毫秒安徽合肥移动 285.3 毫秒269.1 毫秒
铁通线路2吉林长春铁通 284.9 毫秒辽宁沈阳铁通 287.1 毫秒285.9 毫秒
东北地区4辽宁沈阳(天翼云) 261.4 毫秒吉林延边联通 294.2 毫秒281.9 毫秒
华北地区9北京电信(天翼云) 219.8 毫秒北京BGP(互联港湾) 273.7 毫秒250.0 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 252.6 毫秒陕西宝鸡电信 282.0 毫秒267.3 毫秒
西南地区8重庆联通 248.9 毫秒重庆(腾讯云) 288.9 毫秒264.2 毫秒
华中地区4湖南长沙(天翼云) 247.0 毫秒河南洛阳(bgp) 276.8 毫秒258.2 毫秒
华东地区32江苏镇江(电信) 202.3 毫秒安徽合肥移动 285.3 毫秒247.8 毫秒
华南地区13广东广州电信(天翼云) 231.6 毫秒广州(移动) 261.0 毫秒245.9 毫秒

《SolvedByData洛杉矶/纽约1核1.5G内存/20G SSD硬盘/100M带宽/1TB流量/OpenVZ/ColoCrossing机房/14美元/年》留言数:0

    发表留言