BaCloud立陶宛/赛扬G3900T/16G内存/2TB硬盘/1Gbps/首月33.3美元/续费66.59美元/月

文章目录 「隐藏」
  1. 一、促销方案
  2. 二、机房测试IP

  • 一、促销方案
  • 二、机房测试IP

BaCloud是来自欧洲立陶宛的IDC商家,成立于2005年,拥有自建数据中心。此次商家发布了最新立陶宛独立服务器促销活动:赛扬G3900T处理器、16G DDR4内存、2*1TB硬盘、RAID1阵列、1个IPv4、1个IPv6、1Gbps带宽、50TB流量,首月使用优惠码(FirstMonth)只需33.3美元/月、续费66.59美元/月。

一、促销方案

  • CPU:Intel Celeron Processor G3900T 2C/2T (2M Cache, 2.60 GHz)
  • 内存:16GB DDR4
  • 硬盘:2 x1 TB SATA3(RAID1阵列)
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:50TB
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 位置:立陶宛
  • 优惠码:FirstMonth
  • 价格:33.3美元/首月 续费66.59美元/月
  • 购买链接

二、机房测试IP

立陶宛测试IP:185.25.48.2

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部72北京电信(天翼云) 197.8 毫秒江苏南通电信 707.1 毫秒332.4 毫秒
联通线路7天津联通 333.6 毫秒江苏徐州联通(几何云) 367.2 毫秒349.2 毫秒
电信线路38北京电信(天翼云) 197.8 毫秒江苏南通电信 707.1 毫秒337.4 毫秒
移动线路6安徽合肥移动 213.9 毫秒江苏镇江移动 264.3 毫秒246.1 毫秒
铁通线路2吉林长春铁通 286.4 毫秒辽宁沈阳铁通 338.5 毫秒312.4 毫秒
东北地区5辽宁沈阳(天翼云) 245.6 毫秒辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 370.2 毫秒319.7 毫秒
华北地区9北京电信(天翼云) 197.8 毫秒北京(青云QingCloud三区A) 439.7 毫秒290.9 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 222.7 毫秒陕西西安电信(天翼云) 244.8 毫秒233.7 毫秒
西南地区7四川德阳移动 254.1 毫秒重庆(腾讯云) 416.3 毫秒328.7 毫秒
华中地区4湖南长沙(天翼云) 241.3 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 416.4 毫秒305.0 毫秒
华东地区32安徽合肥移动 213.9 毫秒江苏南通电信 707.1 毫秒362.0 毫秒
华南地区13广州(移动) 235.8 毫秒广东中山电信 396.1 毫秒318.6 毫秒

《BaCloud立陶宛/赛扬G3900T/16G内存/2TB硬盘/1Gbps/首月33.3美元/续费66.59美元/月》留言数:0

    发表留言