CloudIPLC,日本大阪E3独立服务器,三网软银直连,100M独享,1299.99元/月

文章目录 「隐藏」
  1. 一、实惠方案
  2. 二、机房测试IP

  • 一、实惠方案
  • 二、机房测试IP

CloudIPLC,创建于2016年的国人商家,上海网鸳网络科技有限公司旗下品牌,主打国内、海外大带宽VPS、独立服务器产品,其中日沪IPLC专线、沪日IPLC专线还是比较受欢迎的,如有需要请查看:#促销#CloudIPLC四月下旬促销/日沪IPLC专线/沪日IPLC专线/香港CERA/月付9折/年付85折。2019年5月1日商家发布了劳动节促销活动,充500送51,香港Cera机房VPS限时88折优惠、国内泉州电信CN2限量65折,详情可以查看此文章:CloudIPLC劳动节促销,充500送51,香港Cera限时终身88折,泉州电信CN2限时限量65折。如果需要日本软银独立服务器产品的朋友可以关注下,目前商家E3-1270独立服务器还剩一个库存,100Mbps独享带宽、800G SSD,需要的抓紧了。

一、实惠方案

  • CPU:E3-1270 @ 3.40GHz
  • 内存:16GB ECC
  • 硬盘: 800G SSD
  • IPv4:/29(5可用) + IPv6 /48
  • 带宽:100Mbps独享
  • 流量:5TB
  • 价格:1299.99/月
  • 购买:点击直达

二、机房测试IP

日本大阪SoftBank测试地址: 202.5.222.1

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部112江苏镇江(电信) 33.9 毫秒广西南宁(天翼云) 191.1 毫秒102.4 毫秒
联通线路10浙江杭州联通 41.1 毫秒天津联通 131.7 毫秒76.1 毫秒
电信线路57江苏镇江(电信) 33.9 毫秒广西南宁(天翼云) 191.1 毫秒97.2 毫秒
移动线路7广州(移动) 92.1 毫秒四川德阳移动 153.7 毫秒111.5 毫秒
东北地区5哈尔滨联通 76.8 毫秒辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 134.9 毫秒98.5 毫秒
华北地区19北京(青云QingCloud三区A) 57.1 毫秒河南郑州(天翼云) 177.6 毫秒110.9 毫秒
西北地区7陕西西安电信(天翼云一区) 61.2 毫秒宁夏中卫(天翼云) 131.9 毫秒84.0 毫秒
西南地区16四川绵阳电信 70.6 毫秒重庆(天翼云) 166.6 毫秒110.2 毫秒
华中地区6湖南长沙 53.2 毫秒河南郑州景安网络BGP 129.6 毫秒97.3 毫秒
华东地区40江苏镇江(电信) 33.9 毫秒上海(华为云) 143.2 毫秒95.6 毫秒
华南地区19广东深圳(天翼云) 56.8 毫秒广西南宁(天翼云) 191.1 毫秒111.0 毫秒

2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。

电信去程软银直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.159.77    0.0%   20    2.1   2.6   1.7   5.8   0.9   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      10.255.99.245    0.0%   20    1.4   1.4   1.3   1.5   0.0   -
5   CN 116.251.88.54    0.0%   20    1.2   1.2   0.9   1.5   0.0   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.88.54
6   CN 42.120.247.106   0.0%   20    1.5   1.9   1.2   7.3   1.3   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 42.120.247.106
7   CN 122.224.214.69   0.0%   20    1.4   2.3   1.4   10.0  1.8   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        122.224.214.69
8   CN 220.191.200.121  0.0%   20    2.4   2.2   2.0   2.5   0.0   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.121
9   CN 202.97.68.137    0.0%   20    6.5   7.0   5.2   9.1   1.0   -
10  CN 202.97.24.222    0.0%   20    4.9   4.8   4.6   5.2   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.222
11  CN 202.97.63.153    25.0%  20    54.7  45.7  30.5  59.1  9.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.63.153
12  JP 221.111.202.49   0.0%   20    172.4 167.6 133.1 177.5 15.3  17676 JP GIGAINFRA              softbank221111202049.bbtec.net
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  JP 211.15.42.254    0.0%   20    133.6 133.4 133.1 134.1 0.0   17676 JP GIGAINFRA              211.15.42.254
15  JP 202.5.222.1      5.0%   20    133.2 132.5 132.3 133.2 0.0   4785  JP XTOM-JP                202.5.222.1

联通去程也是软银直连。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.3   0.3   0.2   0.8   0.0   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    4.8   6.3   3.2   22.5  5.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.6   4.5   0.5   31.6  9.5   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.241  20.0%  20    1.5   1.7   1.4   2.2   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.241
6   CN 112.85.230.137   5.0%   20    10.4  10.8  10.0  14.1  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.137
7   CN 219.158.14.153   0.0%   20    21.4  18.7  12.6  46.0  9.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.14.153
8   CN 219.158.113.114  0.0%   20    16.6  19.8  16.2  23.8  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.114
9   CN 219.158.113.137  0.0%   20    16.2  17.1  13.5  21.1  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.137
10  JP 221.111.202.45   0.0%   20    37.5  39.7  37.5  41.4  1.2   17676 JP GIGAINFRA              softbank221111202045.bbtec.net
11     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
12  JP 211.15.42.254    0.0%   20    39.5  39.4  39.1  40.8  0.2   17676 JP GIGAINFRA              211.15.42.254
13  JP 202.5.222.1      0.0%   20    42.4  42.8  42.3  44.5  0.3   4785  JP XTOM-JP                202.5.222.1

移动去程也是软银直连。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   50.0%  20    2.7   3.5   2.4   5.0   0.7   -
2      192.168.186.25   50.0%  20    3.0   2.8   2.4   4.3   0.5   -
3      10.57.99.225     0.0%   20    1.3   3.3   1.2   42.3  9.2   -
4   CN 218.205.25.85    0.0%   20    1.8   1.8   1.6   2.3   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.85
5   CN 218.206.124.170  0.0%   20    1.7   1.6   1.5   1.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.206.124.170
6      10.57.99.129     0.0%   20    2.2   2.1   1.9   2.5   0.0   -
7   CN 183.207.29.41    0.0%   20    3.3   3.3   3.2   3.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       41.29.207.183.static.js.chinam
8   CN 221.183.18.13    0.0%   20    6.2   8.8   6.1   51.4  10.1  9808  CN CMNET-GD               221.183.18.13
9   CN 221.176.20.10    0.0%   20    13.2  16.6  13.0  73.7  13.6  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.10
10  CN 221.183.25.194   0.0%   20    14.1  14.2  14.0  14.5  0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
11  CN 221.183.55.49    10.0%  20    34.7  34.6  33.9  37.6  0.7   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.49
12  CN 223.120.22.10    30.0%  20    97.0  99.1  97.0  111.8 3.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.10
13  CN 223.120.2.77     75.0%  20    55.2  55.2  54.9  55.5  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.77
14  CN 223.120.2.118    60.0%  20    53.8  56.1  53.8  61.8  2.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.118
15  JP 221.111.203.97   5.0%   20    107.2 106.8 106.1 108.0 0.2   17676 JP GIGAINFRA              softbank221111203097.bbtec.net
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  JP 211.15.42.254    15.0%  20    107.9 108.2 107.2 110.3 0.5   17676 JP GIGAINFRA              211.15.42.254
18  JP 202.5.222.1      0.0%   20    109.0 108.8 107.2 109.9 0.5   4785  JP XTOM-JP                202.5.222.1

《CloudIPLC,日本大阪E3独立服务器,三网软银直连,100M独享,1299.99元/月》留言数:0

    发表留言